Project TAUG NGO Ukraine

. Terminal for automated state management - TAUG, People's State Association - NGO, Ukraine - tb168 –

kuj1 ndii4h40-2 pag35f8c26b168a1

(Zambiri zakumbuyo)

Webusaiti aiv44.com, Wolemba ntchito AIV, woyang'anira malo admin. chasv.
NGO - Anthu state association

Administration tuj-b168n1,2m1,2,3
Ntchito:
NTCHITO - Confederacy of Unified Minds;
BMCK - Chizindikiro cha zilembo za digito;
TAUG - Terminal for automated state management.
Buku TAUG kwa mabungwe onse a People's State NGO TAUG zomwe zilipo pa Planet Earth – a1 m’zaka za chikwi chachitatu cha chitukuko cha anthu ndi chisinthiko: ta1.b1-b168-b333 mwa chitsanzo TAUG nyumba za boma la Ukraine: tb168; kuj1 ndii4h40-2 pag35f8c26b168a1 Kuti o = 1 ku chiwerengero chofanana ndi chiwerengero chochepa cha njira ndi ntchito za chinthucho, mutu (kuphatikizapo munthu wamoyo) ili m'gawo la boma.

NGO-b168 – Ukraine
V 3 Zakachikwi(People's State Association NGO)
kukhalirana mwamtendere ndi mgwirizano
ndi gulu lapadziko lonse lapansi a1 – Dziko lapansi

a1b168 Ukraine

Mayiko Oyandikana a1(b16 Chibelarusi, b31 Hungary, b108 Moldavia, b129 Poland, b131 Russia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 nkhukundembo).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 B168-TAUG

Ayi ndi dera (zigawo) Chiwerengero cha anthu 2001. Ovota ali 2919 2019-2020 kalembera Square,
km²
c1-27: NTCHITO, TAUG

Zambiri ku CHAESV

c1 Autonomous Republic of Crimea 1968550 1509107 26081 NTCHITO. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia dera 1560394 1246531 26513 NTCHITO, TAUG
c3 Chigawo cha Volyn 1035330 778036 20143 NTCHITO, TAUG
c4 Dnepropetrovsk dera. 3206477 2564954 31914 NTCHITO, TAUG
c5 Donetsk dera 4165901 3174894 26517 NTCHITO, TAUG
c6 Zhytomyr dera 1220193 972601 29832 NTCHITO, TAUG
c7 Chigawo cha Transcarpathian 1256802 953950 12777 NTCHITO, TAUG
c8 Zaporozhye dera 1705836 1393232 27180 NTCHITO, TAUG
c9 Ivano-Frank. dera 1373252 1065492 13928 NTCHITO, TAUG
c10 Kyiv dera 1767940 1502955 28131 NTCHITO, TAUG
c11 Kirovograd dera 945549 748604 24588 NTCHITO, TAUG
c12 Lugansk dera 2151833 1706863 26684 NTCHITO, TAUG
c13 Chigawo cha Lviv 2522021 1948846 21833 NTCHITO, PHIRIG
c14 Nikolaev dera 1131096 900400 24598 NTCHITO, TAUG
c15 Odessa dera 2380308 1800797 33310 NTCHITO, TAUG
c16 Poltava dera 1400439 1138766 28748 NTCHITO, PHIRIG
c17 Chigawo cha Rivne 1157301 868492 20047 NTCHITO, TAUG
c18 Chigawo cha Sumy 1081418 882703 23834 NTCHITO, TAUG
c19 Ternopil dera 1045879 825551 13823 NTCHITO, TAUG
c20 Kharkov dera 2675598 2109118 31415 NTCHITO, TAUG
c21 Kherson dera 1037640 838395 28461 NTCHITO, TAUG
c22 Khmelnitsky dera 1264705 1016881 20629 NTCHITO, TAUG
c23 Cherkasy dera 1206351 993570 20900 NTCHITO, TAUG
c24 Chernivtsi dera 904374 698876 8097 NTCHITO, TAUG
c25 Chernihiv dera 1005745 823636 31865 NTCHITO, TAUG
c26 Kyiv 2950819 2188385 839 NTCHITO, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 NTCHITO, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Wolemba mabuku

popanda intaneti 1 month

admin. chasv

0
Ndemanga: 0Anthu: 53Kulembetsa: 30-01-2024

Siyani Yankho

Imelo yanu sisindikizidwa. Minda yofunikira yalembedwa *