tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 kyiv Madera oyandikana nawo, |
c10 kyiv,* |
|
Kupezeka |
||||
| c26 | Kyiv | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Ayi | Kyiv ndi chigawo | Chiwerengero cha anthu | Ovota | Misewu | Zipinda | f1-8 AKOR, TAUG | |
| f1 | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | NTCHITO, TAUG | f8,g35h40b ndi |
| f2 | Darnitsky | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | NTCHITO, TAUG | |
| f3 | Desnyansky | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | NTCHITO, TAUG | |
| f4 | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | NTCHITO, TAUG | |
| f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | NTCHITO, TAUG | |
| f6 | Pechorsky | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | NTCHITO, TAUG | |
| f7 | Podolsky | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | NTCHITO, TAUG | |
| f8 | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | NTCHITO, TAUG | |
| f9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | NTCHITO, TAUG | |
| f10 | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | NTCHITO, TAUG | |
| c26 | Kyiv | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
