Kuyang'anira madzi otentha 224-SGV ndi 01-31 Mayi 2024 G.
Kuyang'anira ubwino wa zinthu za munthu, zakuthupi ndi zamaganizo – MBČ MFP -j1i4k40-2
(Kuyang'anira Mtengo wa SGV kuchitidwa molingana ndi ma algorithm omwe si omaliza a subsystem yopangidwa Warhead MFP TAUG)
Zizindikiro zonse t - Mtengo wa SGV, kwa nthawi zonse zomwe zaperekedwa pansipa, pa gawo la chitukuko cha subsystem Warhead MFP kutsimikiziridwa ndi kujambula zithunzi tsiku ndi tsiku manambala. masensa
| MFP warhead khalidwe - i4h40-2 - g35f8c26b168 | ||||||
| Yang'anirani nkhondo ya MFP | Dzina | Rev. dzanja. | General | Kupatuka | Zindikirani | |
| Tsiku | Warhead MFP | mu mzinda | maola | kuyambira masiku abwinobwino. | malinga ndi BC MFP | |
| 16-30.04.2024 mwa
17.05.2024 |
221-ONANI | |||||
| 222-LNG | ||||||
| 223-SHV | ||||||
| 224-Mtengo wa SGV | 1 | 744 | 31 | Kuwonjezeka kwa katundu. Energy System UA | ||
| 225-STE | ||||||
| 226-UDP | 43800 | 11zaka * 12 * 365 = 43800 masiku. | ||||
| 221-onani - Magetsi; | 222-LNG - Kupereka gasi wachilengedwe; | |||||
| 223-St – Madzi ozizira; | 224-SGV - Kupereka madzi otentha; | |||||
| 225-ste - Kutentha ndi kupereka mphamvu (kutentha); | 226-udp - Kuwongolera magawo ambiri. nyumba. kunyumba. terit. | |||||
Kuwunika kwa SGV ndi 01-31 Mayi 2024 G.
| .00000001-31052024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nthawi | tpo | tgvs | tnn | tsn | nthawi | tpo | tgvs | tnn | tsn |
| Co | Co | 50o | 65o | Co | Co | 50o | 65o | ||
| Tsiku:17.05.2024 | 18.05.2024 | ||||||||
| Mtengo wa DHW 10:23 180524 | 19:17 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | ||||
| 23:39 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
| Tsiku: 15.04.2024 -17.05.2024 | |||||||||
| Rev. c26b168 pa mayeso aukadaulo: 16.04.2024 mpaka 04/30/2024. Ndipotu, SGV inabwezeretsedwa kuchokera 17.05.2024 20:00 – kudzera 31 tsiku | |||||||||
