
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Ikhodi, amagama afushanisiwe wezinsizakalo zosizo | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Ikhodi, Isifinyezo. | Igama lomphakathi. amasevisi | Amayunithi. isier | Inani eliphakeme kakhulu lama-UAH | Ukusetshenziswa okujwayelekile. |
| 2 | 221-BHEKA | Ukunikezwa kwamandla kagesi | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-I-LNG | Ukunikezwa kwegesi yemvelo | m3 | ||
| 4 | 022-I-RPG | Ukusatshalaliswa kwegesi yemvelo | m3 | ||
| 5 | 223-I-SHV | Ukunikezwa kwamanzi abandayo | m3 | ||
| 6 | 224-I-SGV | Ukunikezwa kwamanzi ashisayo | m3 | ||
| 7 | 024-I-OGV- | Ukususwa kwamanzi ashisayo | m3 | ||
| 8 | 225-I-STE | Ukunikezwa kwamandla ashisayo | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-I-UDP | Ukuphathwa kwendlu nendawo ezungezile. | |||
Isixhumanisi se-Gipper ku I-D9 - (00).02.2025. Ngokuningiliziwe tnmr225-224-221-01-31.02.2025, ukufinyelela kuphela kusuka 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

