Project TAUG NGO Ukraine

. Itheminali yokuphatha isimo esizenzakalelayo - TAUG, People's State Association - NGO, I-Ukraine - tb168 –

kuj1i4h40-2g35f8c26b168a1

(Ulwazi lwangemuva)

Iwebhusayithi aiv44.com, Umbhali wamaphrojekthi I-AIV, umlawuli wesayithi admin. chasv.
NGO - Abantu inhlangano yombuso

Ukuphatha tuj-b168n1,2m1,2,3
Amaphrojekthi:
SEBENZA - I-Confederacy Yemiqondo Ehlanganisiwe;
I-BMCK – Incwadi umaka ikhodi digital;
TAUG - Itheminali yokuphathwa kombuso okuzenzakalelayo.
Ireferensi TAUG kuzo zonke izinhlangano zombuso zabantu NGO TAUG ekhona kuPlanethi Yomhlaba – a1 enkulungwaneni yesithathu yentuthuko yomuntu kanye nokuziphendukela kwemvelo: ta1.b1-b168-b333 ngesibonelo TAUG izakhiwo zesifunda sase-Ukraine: tb168; kuj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Kuphi o = 1 kunani lenombolo elilingana nenani elilinganiselwe lezinqubo nemisebenzi yento, isihloko (kuhlanganise nomuntu ophilayo) etholakala endaweni yombuso.

NGO-b168 – I-Ukraine
V 3 inkulungwane yeminyaka(People's State Association NGO)
ukuhlalisana ngokuthula nokubambisana
nomphakathi womhlaba wonke weplanethi a1 – Umhlaba

a1b168 I-Ukraine

Amazwe Angomakhelwane a1(b16 Belarus, b31 eHungary, b108 Moldavia, b129 Poland, b131 eRussia, b133 eRomania, b148 Slovakia, b165 igalikuni).
a1b168 I-Ukraine I-Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Cha ngesifunda (izifunda) Inani labantu bango-2001. Abavoti bavuliwe 2919 2019-2020 ukubalwa kwabantu Isikwele,
km²
c1-27: SEBENZA, TAUG

Ulwazi e-CHAESV

c1 I-Autonomous Republic yaseCrimea 1968550 1509107 26081 SEBENZA. TAUG c8, c26,





c2 Isifunda saseVinnytsia 1560394 1246531 26513 SEBENZA, TAUG
c3 Isifunda saseVolyn 1035330 778036 20143 SEBENZA, TAUG
c4 Isifunda saseDnepropetrovsk. 3206477 2564954 31914 SEBENZA, TAUG
c5 IDonetsk esifundeni 4165901 3174894 26517 SEBENZA, TAUG
c6 Zhytomyr esifundeni 1220193 972601 29832 SEBENZA, TAUG
c7 Isifunda saseTranscarpathian 1256802 953950 12777 SEBENZA, TAUG
c8 Zaporozhye esifundeni 1705836 1393232 27180 SEBENZA, TAUG
c9 Ivano-Frank. isifunda 1373252 1065492 13928 SEBENZA, TAUG
c10 Kyiv esifundeni 1767940 1502955 28131 SEBENZA, TAUG
c11 Isifunda saseKirovograd 945549 748604 24588 SEBENZA, TAUG
c12 Lugansk esifundeni 2151833 1706863 26684 SEBENZA, TAUG
c13 Isifunda saseLviv 2522021 1948846 21833 SEBENZA, INTABAG
c14 Nikolaev esifundeni 1131096 900400 24598 SEBENZA, TAUG
c15 Isifunda sase-Odessa 2380308 1800797 33310 SEBENZA, TAUG
c16 Isifunda sasePoltava 1400439 1138766 28748 SEBENZA, INTABAG
c17 Isifunda saseRivne 1157301 868492 20047 SEBENZA, TAUG
c18 Isifunda saseSumy 1081418 882703 23834 SEBENZA, TAUG
c19 Ternopil esifundeni 1045879 825551 13823 SEBENZA, TAUG
c20 Isifunda saseKharkov 2675598 2109118 31415 SEBENZA, TAUG
c21 Isifunda sase-Kherson 1037640 838395 28461 SEBENZA, TAUG
c22 Isifunda saseKhmelnitsky 1264705 1016881 20629 SEBENZA, TAUG
c23 Isifunda saseCherkasy 1206351 993570 20900 SEBENZA, TAUG
c24 Chernivtsi esifundeni 904374 698876 8097 SEBENZA, TAUG
c25 Chernihiv esifundeni 1005745 823636 31865 SEBENZA, TAUG
c26 I-Kyiv 2950819 2188385 839 SEBENZA, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 SEBENZA, TAUG
a1b168 I-Ukraine I-Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Umbhali wokushicilela

okungaxhunyiwe ku-inthanethi 1 isonto

admin. chasv

0
Amazwana: 0Publics: 59Ukubhalisa: 30-01-2024

shiya impendulo

Ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe. Izinkambu ezidingekayo zimakiwe *