
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Ikhowudi, amagama afinyeziweyo eenkonzo eziluncedo | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Ikhowudi, Ushunqulelo. | Igama loluntu. iinkonzo | Iiyunithi. isier | Ixabiso UAH | Ukusetyenziswa kwesiqhelo. |
| 2 | 221-BONA | Ubonelelo lwamandla ombane | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Ukubonelela ngegesi yendalo | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Ukuhanjiswa kwerhasi yendalo | m3 | ||
| 5 | 223-I-SHV | Ukubonelela ngamanzi abandayo | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Unikezelo lwamanzi ashushu | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Ukususwa kwamanzi ashushu | m3 | ||
| 8 | 225-I-STE | Unikezelo lwamandla obushushu | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Ulawulo lwendlu kunye nommandla ongqongileyo. | |||
Ikhonkco le-Gipper ukuya D9- (00).02.2025. Ngokweenkcukacha tnmr225-224-221-01-31.02.2025, ukufikelela kuphela ukusuka 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

