. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin. chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
SEBENZA – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере TAUG структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Yukreyini V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение NGO) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Amazwe angabamelwane a1(b16 eBelarus, b31 eHungary, b108 Moldavia, b129 Pholend, b131 eRashiya, b133 eRomania, b148 eSlovakia, b165 Thekhi). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (imimandla) | Abemi ngo-2001. | Abavoti bavuliwe 2919 | 2019-2020 ubalo | Isikwere, km² |
c1-27: SEBENZA, TAUG |
Ulwazi kwi CHAESV |
| c1 | IRiphabhlikhi eZimeleyo yaseCrimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | SEBENZA. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | kwingingqi Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | SEBENZA, TAUG | ||
| c3 | Ummandla weVolyn | 1035330 | 778036 | 20143 | SEBENZA, TAUG | ||
| c4 | Ummandla waseDnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | SEBENZA, TAUG | ||
| c5 | Ummandla waseDonetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | SEBENZA, TAUG | ||
| c6 | ummandla Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | SEBENZA, TAUG | ||
| c7 | Ummandla weTranscarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | SEBENZA, TAUG | ||
| c8 | ummandla Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | SEBENZA, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. ummandla | 1373252 | 1065492 | 13928 | SEBENZA, TAUG | ||
| c10 | Kyiv ummandla | 1767940 | 1502955 | 28131 | SEBENZA, TAUG | ||
| c11 | ummandla Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | SEBENZA, TAUG | ||
| c12 | Ummandla waseLugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | SEBENZA, TAUG | ||
| c13 | ummandla Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | SEBENZA, ТАУГ | ||
| c14 | Nikolaev kummandla | 1131096 | 900400 | 24598 | SEBENZA, TAUG | ||
| c15 | ummandla Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | SEBENZA, TAUG | ||
| c16 | ummandla Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | SEBENZA, ТАУГ | ||
| c17 | ummandla Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | SEBENZA, TAUG | ||
| c18 | Ummandla weSumy | 1081418 | 882703 | 23834 | SEBENZA, TAUG | ||
| c19 | ummandla Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | SEBENZA, TAUG | ||
| c20 | ummandla Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | SEBENZA, TAUG | ||
| c21 | Ingingqi yeKherson | 1037640 | 838395 | 28461 | SEBENZA, TAUG | ||
| c22 | kwingingqi Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | SEBENZA, TAUG | ||
| c23 | ummandla Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | SEBENZA, TAUG | ||
| c24 | ummandla Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | SEBENZA, TAUG | ||
| c25 | ummandla Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | SEBENZA, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | SEBENZA, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | SEBENZA, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
