. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта 行政。恰斯夫.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
工作 – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон ТАУГ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере ТАУГ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2G35f8c26b168a1 где 哦 = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – 乌克兰 в 3 тысячелетии(Народное государственное объединение НГО) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| 邻国 a1(b16 白俄罗斯, b31 匈牙利, b108 摩尔达维亚, 乙129 波兰, b131 俄罗斯, b133 罗马尼亚, b148 斯洛伐克, 乙165 火鸡). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (地区) | 2001年人口. | 选民在 2919 | 2019-2020 人口普查 | 正方形, 平方公里 |
c1-27: 工作, ТАУГ |
信息 在CHAESV |
| c1 | 克里米亚自治共和国 | 1968550 | 1509107 | 26081 | 工作. ТАУГ | c8, c26, |
|
| c2 | 文尼察地区 | 1560394 | 1246531 | 26513 | 工作, ТАУГ | ||
| c3 | 沃林地区 | 1035330 | 778036 | 20143 | 工作, ТАУГ | ||
| c4 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州. | 3206477 | 2564954 | 31914 | 工作, ТАУГ | ||
| c5 | 顿涅茨克地区 | 4165901 | 3174894 | 26517 | 工作, ТАУГ | ||
| c6 | 日托米尔地区 | 1220193 | 972601 | 29832 | 工作, ТАУГ | ||
| c7 | 外喀尔巴阡地区 | 1256802 | 953950 | 12777 | 工作, ТАУГ | ||
| c8 | 扎波罗热地区 | 1705836 | 1393232 | 27180 | 工作, ТАУГ | ||
| c9 | 伊万诺-弗兰克. 地区 | 1373252 | 1065492 | 13928 | 工作, ТАУГ | ||
| c10 | 基辅地区 | 1767940 | 1502955 | 28131 | 工作, ТАУГ | ||
| c11 | 基洛沃格勒地区 | 945549 | 748604 | 24588 | 工作, ТАУГ | ||
| c12 | 卢甘斯克地区 | 2151833 | 1706863 | 26684 | 工作, ТАУГ | ||
| c13 | 利沃夫地区 | 2522021 | 1948846 | 21833 | 工作, ТАУГ | ||
| c14 | 尼古拉耶夫地区 | 1131096 | 900400 | 24598 | 工作, ТАУГ | ||
| c15 | 敖德萨地区 | 2380308 | 1800797 | 33310 | 工作, ТАУГ | ||
| c16 | 波尔塔瓦地区 | 1400439 | 1138766 | 28748 | 工作, ТАУГ | ||
| c17 | 罗夫诺地区 | 1157301 | 868492 | 20047 | 工作, ТАУГ | ||
| c18 | 苏梅地区 | 1081418 | 882703 | 23834 | 工作, ТАУГ | ||
| c19 | 捷尔诺波尔地区 | 1045879 | 825551 | 13823 | 工作, ТАУГ | ||
| c20 | 哈尔科夫地区 | 2675598 | 2109118 | 31415 | 工作, ТАУГ | ||
| c21 | 赫尔松地区 | 1037640 | 838395 | 28461 | 工作, ТАУГ | ||
| c22 | 赫梅利尼茨基地区 | 1264705 | 1016881 | 20629 | 工作, ТАУГ | ||
| c23 | 切尔卡瑟地区 | 1206351 | 993570 | 20900 | 工作, ТАУГ | ||
| c24 | 切尔诺夫策地区 | 904374 | 698876 | 8097 | 工作, ТАУГ | ||
| c25 | 切尔尼戈夫地区 | 1005745 | 823636 | 31865 | 工作, ТАУГ | ||
| c26 | 基辅 | 2950819 | 2188385 | 839 | 工作, ТАУГ | ||
| c27 | 塞瓦斯托波尔 | 385998 | 301249 | 1079 | 工作, ТАУГ | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
