tb168c26f8G35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 基辅 邻近地区, |
c10 基辅,* |
|
可用性 |
||||
| c26 | 基辅 | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| 不 | 基辅 按区划分 | 人口 | 选民 | 街道 | 公寓 | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | 戈洛谢夫斯基 | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | 工作, TAUG | f8,G35h40b |
| f2 | 达尔尼茨基 | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | 工作, TAUG | |
| f3 | 德尼扬斯基 | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | 工作, TAUG | |
| f4 | 第聂伯罗夫斯基 | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | 工作, TAUG | |
| f5 | 奥博隆斯基 | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | 工作, TAUG | |
| f6 | 佩乔尔斯基 | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | 工作, TAUG | |
| f7 | 波多尔斯基 | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | 工作, TAUG | |
| f8 | 斯维亚托申斯基 | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | 工作, TAUG | |
| F9 | 索洛门斯基 | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | 工作, TAUG | |
| f10 | 舍甫琴科夫斯基 | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | 工作, TAUG | |
| c26 | 基辅 | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
