. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin. chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
XOGĦOL – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере TAUG структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – l-Ukrajna V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение NGO) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Stati ġirien a1(b16 Il-Belarus, b31 L-Ungerija, b108 Il-Moldova, b129 Polonja, b131 Russja, b133 Ir-Rumanija, b148 Is-Slovakkja, b165 Turkija). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (reġjuni) | Popolazzjoni 2001. | Votanti fuq 2919 | 2019-2020 ċensiment | Pjazza, km² |
c1-27: XOGĦOL, TAUG |
Informazzjoni fi CHAESV |
| c1 | Repubblika Awtonoma tal-Krimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | XOGĦOL. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Reġjun ta 'Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c3 | Reġjun Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c4 | Reġjun ta 'Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c5 | Reġjun ta' Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c6 | Reġjun Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c7 | Reġjun Transkarpazju | 1256802 | 953950 | 12777 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c8 | Reġjun f'Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. reġjun | 1373252 | 1065492 | 13928 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c10 | Reġjun ta' Kiev | 1767940 | 1502955 | 28131 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c11 | Reġjun ta’ Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c12 | Reġjun ta’ Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c13 | Reġjun ta 'Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | XOGĦOL, ТАУГ | ||
| c14 | Reġjun Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c15 | Reġjun ta 'Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c16 | Reġjun Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | XOGĦOL, ТАУГ | ||
| c17 | Ir-reġjun ta' Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c18 | Reġjun Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c19 | Reġjun ta’ Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c20 | Ir-reġjun ta' Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c21 | Ir-reġjun ta’ Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c22 | Reġjun Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c23 | Reġjun Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c24 | reġjun Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c25 | reġjun Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c26 | Kiev | 2950819 | 2188385 | 839 | XOGĦOL, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | XOGĦOL, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
