l-Ukrajna

Terminal għall-ġestjoni awtomatizzata tal-istat Ukraina
Reġjuni (reġjun) l-Ukrajna

Warhead MFP

BSC MFP , ma meqruda j047040 minjatura (pubblikazzjoni preċedenti)

Kundizzjoni tajba tal-bniedem - BSC, Materjal, Fiżjoloġiċi, Psikoloġiku - MFP.

L-għan tal-proġett TAUG huwa prijorità – ir-regola tar-raġuni quddiem il-go, fi stat tal-istat tad-dritt, M’għandniex mod ieħor kif nirrealizzaw il-ħolma ta’ ġenerazzjonijiet li daħlu fl-eternità, toħloq kundizzjoni għall-ħajja normali fid-Dinja stabbilita mil-Liġi Naturali, billi tneħħi, jinnewtralizza d-difett tal-preżenza ta 'negozjanti doppji fil-poter tal-istat. Barra minn hekk, m'għandhomx jeżistu fit-territorju ta' ebda NGO.

Doppju - Gideb - Qerq huwa metodu biex jinkiseb benefiċċju mhux dovut minn persuna b'difett fil-moħħ, persuna li l-istint tagħha jipprevali fuq ir-raġuni, persuna mingħajr funzjoni limitanti inibitorja – normi, din l-anomalija hija sors ta’ degradazzjoni tas-soċjetà, kwalunkwe oġġett, suġġett eżistenti fl-NGO.

Il-bażi ta 'TAUG NGO

Dritt naturali ta’ omm ħajja, Kostituzzjoni tal-NGO - Assoċjazzjoni tal-Istat tal-Poplu, Liġijiet, Atti legali subordinati li jikkonformaw mal-Kostituzzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom fit-territorju tal-NGOs, billi jeżerċita kontroll – NASE - Eżami tas-Sistema Awtomatizzata Indipendenti (żviluppati fuq il-bażi tat-teknoloġiji moderni diġitali u tal-IT)

Aqleb għad-doppju (informazzjoni għall-IT-D)

BSC MFP

Kundizzjoni tajba tal-bniedem - BSC, Materjal, Fiżjoloġiċi, Psikoloġiku - MFP.

j1i4h40-2g35f8c26b168a1
– Kodiċi BMCC Internazzjonali Statiku tal-awtur tal-proġett TAUG, BMCC li jgħix fl-NGO Ukraina li tinsab fuq il-pjaneta tad-Dinja
.b168c1-b168c27Reġjuni (reġjun) l-Ukrajna
S1, S2,C3, C4, C,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24.S25,S26,S27

b168 l-Ukrajna
Stati ġirien

b16 Il-Belarus, b31 L-Ungerija, b108 Il-Moldova, b129 Polonja, b131 Russja,

b133 Ir-Rumanija, b148 Is-Slovakkja, b165 Turkija.

b168 l-Ukrajna l-Ukrajna 44507749 34952884 603628

kodiċi nru Ukraina skond ir-reġjun (reġjuni) Popolazzjoni 2001. Votanti fuq 2919 2019-2020 ċensiment Pjazza,
km²
Volontarja
membri tas-CD (aċċess għall-password)

Informazzjoni

fi CHAESV

b168c1 Repubblika Awtonoma tal-Krimea 1968550 1509107 26081 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL C8, Ċ26,






b168c2 Reġjun ta 'Vinnytsia 1560394 1246531 26513 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c3 Reġjun Volyn 1035330 778036 20143 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c4 Reġjun ta 'Dnepropetrovsk. 3206477 2564954 31914 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c5 Reġjun ta' Donetsk 4165901 3174894 26517 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c6 Reġjun Zhytomyr 1220193 972601 29832 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c7 Reġjun Transkarpazju 1256802 953950 12777 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c8 Reġjun f'Zaporozhye 1705836 1393232 27180 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c9 Ivano-Frank. reġjun 1373252 1065492 13928 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c10 Reġjun ta' Kiev 1767940 1502955 28131 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c11 Reġjun ta’ Kirovograd 945549 748604 24588 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c12 Reġjun ta’ Lugansk 2151833 1706863 26684 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c13 Reġjun ta 'Lviv 2522021 1948846 21833 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c14 Reġjun Nikolaev 1131096 900400 24598 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c15 Reġjun ta 'Odessa 2380308 1800797 33310 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c16 Reġjun Poltava 1400439 1138766 28748 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c17 Ir-reġjun ta' Rivne 1157301 868492 20047 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c18 Reġjun Sumy 1081418 882703 23834 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c19 Reġjun ta’ Ternopil 1045879 825551 13823 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c20 Ir-reġjun ta' Kharkov 2675598 2109118 31415 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c21 Ir-reġjun ta’ Kherson 1037640 838395 28461 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c22 Reġjun Khmelnitsky 1264705 1016881 20629 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c23 Reġjun Cherkasy 1206351 993570 20900 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c24 reġjun Chernivtsi 904374 698876 8097 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c25 reġjun Chernihiv 1005745 823636 31865 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c26 Kiev 2950819 2188385 839 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
b168c27 Sevastopol 385998 301249 1079 Informazzjoni. għall-membri. XOGĦOL
B168 l-Ukrajna l-Ukrajna 44507749 34952884 603628

 

0

Awtur tal-pubblikazzjoni

offline 6 jiem

admin. chaesv

0
Kummenti: 0Pubbliċi: 51Reġistrazzjoni: 30-01-2024

Ħalli Tweġiba

L-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat. L-oqsma meħtieġa huma mmarkati *