. Te tauranga mo te whakahaere kawanatanga aunoa - TAUG, People's State Association - NGO, Ukraine – tb168 –
NACE KU-h40-2 — Te whakamātautau pūnaha aunoa motuhake Nga taputapu i te kainga 40b P.S.
(Nga korero papamuri)
paetukutuku aiv44.com, Kaituhi o nga kaupapa AIV, kaiwhakahaere pae kaiwhakahaere. chaesv.
NGO - Tangata hononga kāwanatanga
Whakahaere tuj-b168n1,2m1,2,3
Kaupapa:
MAHI – Te Kotahitanga o nga Hinengaro Kotahi;
BMCK – Tohu reta tohu tohu mamati;
TAUG – Kapeka mo te whakahaere kawanatanga aunoa.
Tohutoro TAUG mo nga roopu kawanatanga katoa NGO TAUG kei runga i te Planet Earth – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 ma te tauira TAUG nga hanganga o te kawanatanga o Ukraine: tb168; kij1i4h40-2g35f8c26b168a1 Kei hea o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, kaupapa (tae atu ki te tangata e noho ana) kei runga i te rohe o te kawanatanga.
| NGO-b168 – Ukraine V 3 mano tau(Huihuinga Tangata Whenua NGO) te noho tahi me te mahi tahi me te hapori o te ao o te ao a1 – Papa whenua |
|||||||
| Whenua Tata a1(b16 Peraruhia, b31 Hurirangi, b108 Moldavia, b129 Poroni, b131 Ruhia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Tureke). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Kao | mā te rohe (rohe) | Taupori 2001. | Kaipōti i runga 2919 | 2019-2020 tatauranga | Tapawhā, km² |
c1-27: MAHI, TAUG |
Nga korero i CHAESV |
| c1 | Republic Autonomous o Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | MAHI. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | rohe Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | MAHI, TAUG | ||
| c3 | rohe o Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | MAHI, TAUG | ||
| c4 | rohe Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | MAHI, TAUG | ||
| c5 | rohe Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | MAHI, TAUG | ||
| c6 | rohe Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | MAHI, TAUG | ||
| c7 | rohe Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | MAHI, TAUG | ||
| c8 | rohe Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | MAHI, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. rohe | 1373252 | 1065492 | 13928 | MAHI, TAUG | ||
| c10 | rohe Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | MAHI, TAUG | ||
| c11 | Kirovograd rohe | 945549 | 748604 | 24588 | MAHI, TAUG | ||
| c12 | rohe Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | MAHI, TAUG | ||
| c13 | rohe Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | MAHI, MAUNGAG | ||
| c14 | rohe Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | MAHI, TAUG | ||
| c15 | rohe o Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | MAHI, TAUG | ||
| c16 | rohe Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | MAHI, MAUNGAG | ||
| c17 | rohe Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | MAHI, TAUG | ||
| c18 | rohe Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | MAHI, TAUG | ||
| c19 | rohe Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | MAHI, TAUG | ||
| c20 | rohe Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | MAHI, TAUG | ||
| c21 | rohe Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | MAHI, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky rohe | 1264705 | 1016881 | 20629 | MAHI, TAUG | ||
| c23 | rohe Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | MAHI, TAUG | ||
| c24 | rohe Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | MAHI, TAUG | ||
| c25 | rohe Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | MAHI, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | MAHI, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | MAHI, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
