Ko te rohe o Mr. Kyiv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Nga rohe noho tata,

c10 Kiev,*

Te waatea
i CHAESV
whai take
nga korero

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
Kao Kyiv i te takiwa Taupori Kaipōti Nga tiriti Whare noho f1-8 KOR, TAUG
f1 Ko Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 MAHI, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 MAHI, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 MAHI, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 MAHI, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 MAHI, TAUG
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 MAHI, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 MAHI, TAUG
f8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 MAHI, TAUG
F9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 MAHI, TAUG
f10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 MAHI, TAUG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Kaituhi whakaputa

tuimotu 1 wiki

kaiwhakahaere. chaesv

0
Nga korero: 0Te iwi whanui: 59Rehitatanga: 30-01-2024

Whakatere whakatere

Waiho he Whakautu

Ka kore e whakaputaina to wahitau imeera. Kua tohua nga mara e hiahiatia ana *