. Terminal ho an'ny fitantanana fanjakana mandeha ho azy - TAUG, Fikambanan'ny vahoaka - ONG, Okraina - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Fanadinana rafitra automatique mahaleo tena ao an-trano 40b P.S.
(Fampahalalana fototra)
Website aiv44.com, Mpanoratra tetikasa AIV, mpitantana ny tranokala admin. chaesv.
ONG - Folk fikambanam-panjakana
Fitantanana tuj-b168n1,2m1,2,3
TETIKASA:
ASA - Fiombonan'ny saina miray hina;
BMCK - Kaody nomerika marika marika;
TAOG - Terminal ho an'ny fitantanana fanjakana mandeha ho azy.
Reference TAUG ho an’ny fikambanam-panjakana rehetra ONG TAUG misy eto amin'ny Planeta Tany – a1 amin'ny taona arivo fahatelon'ny fivoaran'ny olombelona sy ny evolisiona: ta1.b1-b168-b333 amin’ny alalan’ny ohatra TAUG rafitra ao amin'ny fanjakan'i Okraina: tb168; nyj1i4h40-2g35G8c26b168a1 AIZA o = 1 amin'ny sanda isa mitovy amin'ny isa voafetran'ny dingana sy fiasan'ilay zavatra, -DAHATSORATRA (anisan’izany ny olona velona) ao amin'ny faritanin'ny fanjakana.
| ONG-b168 – Okraina V 3 Arivotaona(Fikambanam-panjakana ONG) fiaraha-miaina am-pilaminana sy fiaraha-miasa miaraka amin'ny fiaraha-monina maneran-tany a1 – TANY |
|||||||
| Fanjakana mifanolo-bodirindrina a1(b16 Belarosia, b31 Hongria, b108 Moldavia, amin '129 POLONINA, b131 Rosia, b133 Romania, b148 Slovakia, amin '165 vorontsiloza). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| tsy misy | araka ny faritra (TOERANA) | mponina 2001. | Ireo mpifidy 2919 | 2019-2020 Fanisam-bahoaka | Square, Brazila |
c1-27: ASA, TAUG |
Information ao amin'ny CHAESV |
| c1 | Repoblika Autonomous Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | ASA. TAUG | D8, c26, |
|
| D2 | Vinnytsia faritra | 1560394 | 1246531 | 26513 | ASA, TAUG | ||
| D3 | faritra Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | ASA, TAUG | ||
| D4 | faritra Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | ASA, TAUG | ||
| D5 | faritra Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | ASA, TAUG | ||
| D6 | faritra Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | ASA, TAUG | ||
| D7 | Faritra Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | ASA, TAUG | ||
| D8 | Zaporozhye faritra | 1705836 | 1393232 | 27180 | ASA, TAUG | ||
| D9 | Ivano-Frank. Region | 1373252 | 1065492 | 13928 | ASA, TAUG | ||
| D10 | faritra Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | ASA, TAUG | ||
| D11 | faritra Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | ASA, TAUG | ||
| c12 | faritra Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | ASA, TAUG | ||
| c13 | faritra Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | ASA, TENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAh | ||
| c14 | faritra Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | ASA, TAUG | ||
| c15 | faritra Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | ASA, TAUG | ||
| c16 | faritra Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | ASA, TENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAh | ||
| c17 | faritra Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | ASA, TAUG | ||
| c18 | faritra Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | ASA, TAUG | ||
| F19 | Ternopil faritra | 1045879 | 825551 | 13823 | ASA, TAUG | ||
| c20 | faritra Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | ASA, TAUG | ||
| c21 | faritra Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | ASA, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky faritra | 1264705 | 1016881 | 20629 | ASA, TAUG | ||
| c23 | faritra Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | ASA, TAUG | ||
| c24 | Chernivtsi faritra | 904374 | 698876 | 8097 | ASA, TAUG | ||
| c25 | Chernihiv faritra | 1005745 | 823636 | 31865 | ASA, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | ASA, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | ASA, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
