Ny faritr'i Mr. Kyiv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Faritra mpifanolo-bodirindrina,

c10 Kiev,*

Availability
ao amin'ny CHAESV
manan-danja
Information

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
tsy misy Kyiv isaky ny distrika MPONINA mpifidy eny an-dalambe trano f1-8 KOR, TAUG
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 ASA, TAUG G8,g35h40b
G2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 ASA, TAUG
G3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 ASA, TAUG
G4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 ASA, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 ASA, TAUG
G6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 ASA, TAUG
G7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 ASA, TAUG
G8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 ASA, TAUG
G9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 ASA, TAUG
G10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 ASA, TAUG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Mpanoratra famoahana

ivelan'ny aterineto 1 herinandro

admin. chaesv

0
Hevitra: 0Publics: 59fisoratana anarana: 30-01-2024

Mametraha valiny

Tsy havoaka ny adiresy mailakao. Voamarika ireo saha ilaina *