. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта 관리자. 채에스브.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
일하다 – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон 타그 для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере 타그 структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где 영형 = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – 우크라이나 다섯 3 тысячелетии(Народное государственное объединение NGO) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| 이웃 국가 a1(b16 벨로루시, b31 헝가리, b108 몰다비아, 비129 폴란드, b131 러시아, b133 루마니아, b148 슬로바키아, 비165 칠면조). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (지역) | 인구 2001. | 유권자 2919 | 2019-2020 인구 조사 | 정사각형, km² |
c1-27: 일하다, 타그 |
정보 CHAESV에서 |
| c1 | 크리미아 자치공화국 | 1968550 | 1509107 | 26081 | 일하다. 타그 | c8, c26, |
|
| c2 | 빈니차 지역 | 1560394 | 1246531 | 26513 | 일하다, 타그 | ||
| c3 | 볼린 지역 | 1035330 | 778036 | 20143 | 일하다, 타그 | ||
| c4 | 드네프로페트로프스크 지역. | 3206477 | 2564954 | 31914 | 일하다, 타그 | ||
| c5 | 도네츠크 지역 | 4165901 | 3174894 | 26517 | 일하다, 타그 | ||
| c6 | 지토미르 지역 | 1220193 | 972601 | 29832 | 일하다, 타그 | ||
| c7 | 트랜스카르파티아 지역 | 1256802 | 953950 | 12777 | 일하다, 타그 | ||
| c8 | 자포로제 지역 | 1705836 | 1393232 | 27180 | 일하다, 타그 | ||
| c9 | 이바노-프랭크. 지역 | 1373252 | 1065492 | 13928 | 일하다, 타그 | ||
| c10 | 키예프 지역 | 1767940 | 1502955 | 28131 | 일하다, 타그 | ||
| c11 | 키로보그라드 지역 | 945549 | 748604 | 24588 | 일하다, 타그 | ||
| c12 | 루간스크 지역 | 2151833 | 1706863 | 26684 | 일하다, 타그 | ||
| c13 | 리비우 지역 | 2522021 | 1948846 | 21833 | 일하다, ТАУГ | ||
| c14 | 니콜라예프 지역 | 1131096 | 900400 | 24598 | 일하다, 타그 | ||
| c15 | 오데사 지역 | 2380308 | 1800797 | 33310 | 일하다, 타그 | ||
| c16 | 폴타바 지역 | 1400439 | 1138766 | 28748 | 일하다, ТАУГ | ||
| c17 | 리브네 지역 | 1157301 | 868492 | 20047 | 일하다, 타그 | ||
| c18 | 수미 지역 | 1081418 | 882703 | 23834 | 일하다, 타그 | ||
| c19 | 테르노필 지역 | 1045879 | 825551 | 13823 | 일하다, 타그 | ||
| c20 | 하리코프 지역 | 2675598 | 2109118 | 31415 | 일하다, 타그 | ||
| c21 | 헤르손 지역 | 1037640 | 838395 | 28461 | 일하다, 타그 | ||
| c22 | 크멜니츠키 지역 | 1264705 | 1016881 | 20629 | 일하다, 타그 | ||
| c23 | 체르카시 지역 | 1206351 | 993570 | 20900 | 일하다, 타그 | ||
| c24 | 체르니우치 지역 | 904374 | 698876 | 8097 | 일하다, 타그 | ||
| c25 | Chernihiv 지역 | 1005745 | 823636 | 31865 | 일하다, 타그 | ||
| c26 | 키이우 | 2950819 | 2188385 | 839 | 일하다, 타그 | ||
| c27 | 세바스토폴 | 385998 | 301249 | 1079 | 일하다, 타그 | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
