tb168c26에프8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 키예프 이웃 지역, |
c10 키예프,* |
|
유효성 |
||||
| c26 | 키이우 | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| 아니요 | 지구별 키예프 | 인구 | 유권자 | 시가 | 아파트 | f1-8 코르, 타그 | |
| f1 | 골로세프스키 | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | 일하다, 타그 | f8,g35h40b |
| f2 | 다르니츠키 | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | 일하다, 타그 | |
| f3 | 데스냔스키 | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | 일하다, 타그 | |
| f4 | 드네프로프스키 | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | 일하다, 타그 | |
| f5 | 오볼론스키 | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | 일하다, 타그 | |
| f6 | 페초르스키 | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | 일하다, 타그 | |
| f7 | 포돌스키 | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | 일하다, 타그 | |
| f8 | 스뱌토신스키 | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | 일하다, 타그 | |
| F9 | 솔로멘스키 | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | 일하다, 타그 | |
| f10 | 셰브첸코프스키 | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | 일하다, 타그 | |
| c26 | 키이우 | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
