. Terminal kanggo manajemen negara otomatis - TAUG, Asosiasi Negara Rakyat - NGO, Ukraina - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Pemeriksaan sistem otomatis mandiri Utilitas ing omah 40b P.S.
(Informasi latar mburi)
situs web aiv44.com, Pengarang proyek AIV, administrator situs admin. chaesv.
NGO - rakyat asosiasi negara
Administrasi tuj-b168n1,2m1,2,3
Proyek:
KARYA - Konfederasi Pikiran Manunggal;
BMCK - Kodhe digital marker;
TAUG - Terminal kanggo manajemen negara otomatis.
Referensi TAUG kanggo kabeh asosiasi negara Rakyat NGO TAUG ana ing Planet Bumi – a1 ing millennium katelu pembangunan manungsa lan évolusi: ta1.b1-b168-b333 kanthi conto TAUG struktur negara Ukraina: tb168; kanggoj1i4h40-2g35f8c26b168a1 ngendi o = 1 menyang nilai numerik sing padha karo jumlah pangolahan lan fungsi obyek, subyek (kalebu wong urip) dumunung ing tlatah negara.
| NGO-b168 – Ukraina V 3 milenium(Paguyuban Negara Rakyat NGO) guyub rukun lan gotong royong karo komunitas global planet a1 – bumi |
|||||||
| Negara tetanggan a1(b16 Belarus, b31 Hungaria, b108 Moldavia, b129 Polandia, b131 Rusia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Turki). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Ora | miturut wilayah (wilayah) | Populasi 2001. | Pamilih ing 2919 | 2019-2020 sensus | Alun-alun, km² |
c1-27: KARYA, TAUG |
Informasi ing CHAESV |
| c1 | Republik Otonomi Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | KARYA. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | wilayah Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | KARYA, TAUG | ||
| c3 | wilayah Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | KARYA, TAUG | ||
| c4 | wilayah Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | KARYA, TAUG | ||
| c5 | wilayah Donetsk | 4165901 | 3174894 | 26517 | KARYA, TAUG | ||
| c6 | wilayah Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | KARYA, TAUG | ||
| c7 | wilayah Transcarpathian | 1256802 | 953950 | 12777 | KARYA, TAUG | ||
| c8 | wilayah Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | KARYA, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. wilayah | 1373252 | 1065492 | 13928 | KARYA, TAUG | ||
| c10 | wilayah Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | KARYA, TAUG | ||
| c11 | wilayah Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | KARYA, TAUG | ||
| c12 | wilayah Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | KARYA, TAUG | ||
| c13 | wilayah Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | KARYA, GUNUNGG | ||
| c14 | wilayah Nikolaev | 1131096 | 900400 | 24598 | KARYA, TAUG | ||
| c15 | wilayah Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | KARYA, TAUG | ||
| c16 | wilayah Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | KARYA, GUNUNGG | ||
| c17 | wilayah Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | KARYA, TAUG | ||
| c18 | wilayah Sumi | 1081418 | 882703 | 23834 | KARYA, TAUG | ||
| c19 | wilayah Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | KARYA, TAUG | ||
| c20 | wilayah Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | KARYA, TAUG | ||
| c21 | wilayah Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | KARYA, TAUG | ||
| c22 | wilayah Khmelnitsky | 1264705 | 1016881 | 20629 | KARYA, TAUG | ||
| c23 | wilayah Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | KARYA, TAUG | ||
| c24 | wilayah Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | KARYA, TAUG | ||
| c25 | wilayah Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | KARYA, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | KARYA, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | KARYA, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
