Wilayah Bp. Kyiv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Wilayah tetanggan,

c10 Kiev,*

kasedhiyan
ing CHAESV
cocog
informasi

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
Ora Kyiv miturut distrik Populasi Pamilih dalan-dalan Apartemen f1-8 KOR, TAUG
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 KARYA, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 KARYA, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 KARYA, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 KARYA, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 KARYA, TAUG
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 KARYA, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 KARYA, TAUG
f8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 KARYA, TAUG
F9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 KARYA, TAUG
f10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 KARYA, TAUG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Pengarang publikasi

offline 1 minggu

admin. chaesv

0
Komentar: 0Umum: 59Registrasi: 30-01-2024

Pandhu arah kirim

Ninggalake Reply

Alamat email sampeyan ora bakal diterbitake. Kolom sing dibutuhake ditandhani *