. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта 管理者。チェスブ.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
仕事 – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон タウグ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере タウグ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где ああ = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – ウクライナ V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение НГО) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| 近隣諸国 a1(b16 ベラルーシ, b31 ハンガリー, b108 モルダビア, b129 ポーランド, b131 ロシア, b133 ルーマニア, b148 スロバキア, b165 七面鳥). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (地域) | 2001年の人口. | 有権者はオン 2919 | 2019-2020 国勢調査 | 四角, km² |
c1-27: 仕事, タウグ |
情報 CHAESVで |
| c1 | クリミア自治共和国 | 1968550 | 1509107 | 26081 | 仕事. タウグ | c8, c26, |
|
| c2 | ヴィーンヌィツャ地方 | 1560394 | 1246531 | 26513 | 仕事, タウグ | ||
| c3 | ヴォリン地方 | 1035330 | 778036 | 20143 | 仕事, タウグ | ||
| c4 | ドネプロペトロウシク地域. | 3206477 | 2564954 | 31914 | 仕事, タウグ | ||
| c5 | ドネツク地方 | 4165901 | 3174894 | 26517 | 仕事, タウグ | ||
| c6 | ジトームィル地方 | 1220193 | 972601 | 29832 | 仕事, タウグ | ||
| c7 | トランスカルパチア地域 | 1256802 | 953950 | 12777 | 仕事, タウグ | ||
| c8 | ザポリージャ地方 | 1705836 | 1393232 | 27180 | 仕事, タウグ | ||
| c9 | イバノ・フランク. 地域 | 1373252 | 1065492 | 13928 | 仕事, タウグ | ||
| c10 | キエフ地方 | 1767940 | 1502955 | 28131 | 仕事, タウグ | ||
| c11 | キロヴォグラード地域 | 945549 | 748604 | 24588 | 仕事, タウグ | ||
| c12 | ルガンスク州 | 2151833 | 1706863 | 26684 | 仕事, タウグ | ||
| c13 | リヴィウ地方 | 2522021 | 1948846 | 21833 | 仕事, ТАУГ | ||
| c14 | ニコラエフ地域 | 1131096 | 900400 | 24598 | 仕事, タウグ | ||
| c15 | オデッサ地域 | 2380308 | 1800797 | 33310 | 仕事, タウグ | ||
| c16 | ポルタヴァ地方 | 1400439 | 1138766 | 28748 | 仕事, ТАУГ | ||
| c17 | リヴネ地方 | 1157301 | 868492 | 20047 | 仕事, タウグ | ||
| c18 | スーム地方 | 1081418 | 882703 | 23834 | 仕事, タウグ | ||
| c19 | テルノーピリ地域 | 1045879 | 825551 | 13823 | 仕事, タウグ | ||
| c20 | ハリコフ地方 | 2675598 | 2109118 | 31415 | 仕事, タウグ | ||
| c21 | ヘルソン地域 | 1037640 | 838395 | 28461 | 仕事, タウグ | ||
| c22 | フメリニツキー地方 | 1264705 | 1016881 | 20629 | 仕事, タウグ | ||
| c23 | チェルカッスイ地方 | 1206351 | 993570 | 20900 | 仕事, タウグ | ||
| c24 | チェルニウツィー地域 | 904374 | 698876 | 8097 | 仕事, タウグ | ||
| c25 | チェルニーヒウ地域 | 1005745 | 823636 | 31865 | 仕事, タウグ | ||
| c26 | キエフ | 2950819 | 2188385 | 839 | 仕事, タウグ | ||
| c27 | セヴァストポリ | 385998 | 301249 | 1079 | 仕事, タウグ | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
