tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 キエフ 近隣地域, |
c10 キエフ,* |
|
可用性 |
||||
| c26 | キエフ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| いいえ | キエフの地区別 | 人口 | 有権者 | 街路 | アパート | f1-8 COR, タウグ | |
| f1 | ゴロセエフスキー | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | 仕事, タウグ | f8,g35h40b |
| f2 | ダルニツキー | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | 仕事, タウグ | |
| f3 | デスニャンスキー | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | 仕事, タウグ | |
| f4 | ドネプロフスキー | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | 仕事, タウグ | |
| f5 | オボロンスキー | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | 仕事, タウグ | |
| f6 | ペチョルスキー | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | 仕事, タウグ | |
| f7 | ポドルスキー | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | 仕事, タウグ | |
| f8 | スヴャトシンスキー | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | 仕事, タウグ | |
| F9 | ソロメンスキー | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | 仕事, タウグ | |
| f10 | シェフチェンコフスキー | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | 仕事, タウグ | |
| c26 | キエフ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
