. Flugstöð fyrir sjálfvirka ríkisstjórnun - TAUG, Alþýðusambandið - félagasamtök, Úkraína - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Sjálfvirk sjálfvirk kerfisskoðun Veittur heima 40b P.S.
(Bakgrunnsupplýsingar)
Vefsíða aviv44.com, Höfundur verkefna AIV, síðustjóra admin. chaesv.
Frjáls félagasamtök - Folk ríkissamtaka
Stjórnun tuj-b168n1,2m1,2,3
Verkefni:
VINNA – Samtök sameinaðra huga;
BMCK – Stafræn kóðun stafamerki;
TÁUG – Flugstöð fyrir sjálfvirka ríkisstjórnun.
Tilvísun TAUG fyrir öll alþýðusamtökin Frjáls félagasamtök TAUG sem er til á plánetunni Jörð – a1 á þriðja árþúsundi mannlegrar þróunar og þróunar: ta1.b1-b168-b333 með fordæmi TAUG mannvirki Úkraínuríkis: tb168; tilj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Hvar o = 1 að tölugildi sem jafngildir endanlegum fjölda ferla og falla hlutarins, efni (þar á meðal sá sem býr) staðsett á yfirráðasvæði ríkisins.
| Frjáls félagasamtök-b168 – Úkraína V 3 árþúsund(Alþýðusambandið Frjáls félagasamtök) friðsamleg sambúð og samvinna með hnattsamfélagi plánetunnar a1 – Jörð |
|||||||
| Nágrannaríkin a1(b16 Hvíta-Rússland, b31 Ungverjaland, b108 Moldavía, b129 Pólland, b131 Rússland, b133 Rúmenía, b148 Slóvakía, b165 Tyrkland). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Nei | eftir svæðum (svæðum) | Íbúafjöldi 2001. | Kjósendur áfram 2919 | 2019-2020 manntal | Ferningur, km² |
c1-27: VINNA, TAUG |
Upplýsingar hjá CHEESV |
| c1 | Sjálfstjórnarlýðveldið Krím | 1968550 | 1509107 | 26081 | VINNA. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Vinnytsia svæðinu | 1560394 | 1246531 | 26513 | VINNA, TAUG | ||
| c3 | Volyn svæðinu | 1035330 | 778036 | 20143 | VINNA, TAUG | ||
| c4 | Dnepropetrovsk svæðinu. | 3206477 | 2564954 | 31914 | VINNA, TAUG | ||
| c5 | Donetsk svæðinu | 4165901 | 3174894 | 26517 | VINNA, TAUG | ||
| c6 | Zhytomyr svæðinu | 1220193 | 972601 | 29832 | VINNA, TAUG | ||
| c7 | Transcarpathian svæði | 1256802 | 953950 | 12777 | VINNA, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye svæðinu | 1705836 | 1393232 | 27180 | VINNA, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. svæði | 1373252 | 1065492 | 13928 | VINNA, TAUG | ||
| c10 | Kyiv svæðinu | 1767940 | 1502955 | 28131 | VINNA, TAUG | ||
| c11 | Kirovograd svæðinu | 945549 | 748604 | 24588 | VINNA, TAUG | ||
| c12 | Lugansk svæðinu | 2151833 | 1706863 | 26684 | VINNA, TAUG | ||
| c13 | Lviv svæði | 2522021 | 1948846 | 21833 | VINNA, FJALLG | ||
| c14 | Nikolaev svæðinu | 1131096 | 900400 | 24598 | VINNA, TAUG | ||
| c15 | Odessa svæðinu | 2380308 | 1800797 | 33310 | VINNA, TAUG | ||
| c16 | Poltava svæðinu | 1400439 | 1138766 | 28748 | VINNA, FJALLG | ||
| c17 | Rivne svæðinu | 1157301 | 868492 | 20047 | VINNA, TAUG | ||
| c18 | Sumy svæði | 1081418 | 882703 | 23834 | VINNA, TAUG | ||
| c19 | Ternopil svæði | 1045879 | 825551 | 13823 | VINNA, TAUG | ||
| c20 | Kharkov svæðinu | 2675598 | 2109118 | 31415 | VINNA, TAUG | ||
| c21 | Kherson svæðinu | 1037640 | 838395 | 28461 | VINNA, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky svæðinu | 1264705 | 1016881 | 20629 | VINNA, TAUG | ||
| c23 | Cherkasy svæðinu | 1206351 | 993570 | 20900 | VINNA, TAUG | ||
| c24 | Chernivtsi svæðinu | 904374 | 698876 | 8097 | VINNA, TAUG | ||
| c25 | Chernihiv svæðinu | 1005745 | 823636 | 31865 | VINNA, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | VINNA, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | VINNA, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
