Hérað Mr. Kyiv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Kiev
Nágrannasvæði,

c10 Kiev,*

Framboð
hjá CHEESV
viðeigandi
upplýsingar

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
Nei Kyiv eftir hverfum Mannfjöldi Kjósendur Götur Íbúðir f1-8 COR, TAUG
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 VINNA, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 VINNA, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 VINNA, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 VINNA, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 VINNA, TAUG
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 VINNA, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 VINNA, TAUG
f8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 VINNA, TAUG
F9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 VINNA, TAUG
f10 Shevchenkovsky 229780 180068 g0 77409 VINNA, TAUG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Rithöfundur

ótengdur 1 viku

admin. chaesv

0
Athugasemdir: 0Almenningur: 59Skráning: 30-01-2024

Skildu eftir svar

Netfangið þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *