. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
toj 1i 4h40-2g35 uaf8 uac26b168 uaa1
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin. chaw.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
Ua hauj lwm – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере TAUG структуры государства Украины: tb168; toj 1i 4h40-2g35 uaf8 uac26b168 uaa1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ukraine в 3 тысячелетии(Народное государственное объединение NGO) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| Cov teb chaws nyob sib ze a1(b 16 Belarus, b 31 Hungary, b 108 Moldavia, b129 Poland, b131rus ib, b133 Romania ua, b148 Slovakia, b165 Qaib ntxhw). | |||||||
| a1b168 ua | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (cheeb tsam) | Cov pej xeem 2001. | Cov neeg pov npav rau 2919 | 2019-2020 kev suav pej xeem | Square, km 2 ua |
c1-27: Ua hauj lwm, TAUG |
Cov ntaub ntawv at CHAESV |
| c1 | Autonomous koom pheej ntawm Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | Ua hauj lwm. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Vinnytsia cheeb tsam | 1560394 | 1246531 | 26513 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c3 | Volyn cheeb tsam | 1035330 | 778036 | 20143 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c4 | Dnepropetrovsk cheeb tsam. | 3206477 | 2564954 | 31914 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c5 | Donetsk cheeb tsam | 4165901 | 3174894 | 26517 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c6 | Zhytomyr cheeb tsam | 1220193 | 972601 | 29832 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c7 | Transcarpathian cheeb tsam | 1256802 | 953950 | 12777 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye cheeb tsam | 1705836 | 1393232 | 27180 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. cheeb tsam | 1373252 | 1065492 | 13928 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c10 | cheeb tsam Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c11 | Kirovograd cheeb tsam | 945549 | 748604 | 24588 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c12 | Lugansk cheeb tsam | 2151833 | 1706863 | 26684 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c13 | Lviv cheeb tsam | 2522021 | 1948846 | 21833 | Ua hauj lwm, ТАУГ | ||
| c14 | Nikolaev cheeb tsam | 1131096 | 900400 | 24598 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c15 | Odessa cheeb tsam | 2380308 | 1800797 | 33310 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c16 | Poltava cheeb tsam | 1400439 | 1138766 | 28748 | Ua hauj lwm, ТАУГ | ||
| c17 | Rivne cheeb tsam | 1157301 | 868492 | 20047 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c18 | Sumy cheeb tsam | 1081418 | 882703 | 23834 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c19 | Ternopil cheeb tsam | 1045879 | 825551 | 13823 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c20 | Kharkov cheeb tsam | 2675598 | 2109118 | 31415 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c21 | Kherson cheeb tsam | 1037640 | 838395 | 28461 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky cheeb tsam | 1264705 | 1016881 | 20629 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c23 | Cherkasy cheeb tsam | 1206351 | 993570 | 20900 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c24 | cheeb tsam Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c25 | cheeb tsam Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| a1b168 ua | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
