. Terminal for automated state management - TAUG, People's State Association - NGO, Ukraine - twb 168 –
rauj 1i 4h40-2g35 uaf8 uac26b168 uaa1
(Cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau)
Lub vev xaib ib 44.com, Tus sau tej yaam num AIV, site administrator admin. chaw.
NGO - Neeg xeev koom haum
Administration tuj-b168n1,2m1,2,3
Tej yaam num:
Ua hauj lwm - Confederacy ntawm Unified Minds;
BMCK - Cov ntawv cim digital coding;
TAUG - Terminal rau automated lub xeev tswj.
Kev siv TAUG rau tag nrho cov tib neeg lub xeev cov koom haum NGO TAUG uas twb muaj lawm nyob rau ntiaj chaw ntiaj teb – a1 nyob rau hauv peb txhiab xyoo ntawm tib neeg txoj kev loj hlob thiab evolution: ib 1.b1-b168-b333 ua piv txwv TAUG cov qauv ntawm lub xeev ntawm Ukraine: twb 168; rauj 1i 4h40-2g35 uaf8 uac26b168 uaa1 Qhov twg o = 1 mus rau tus lej tus nqi sib npaug ntawm tus lej kawg ntawm cov txheej txheem thiab kev ua haujlwm ntawm cov khoom, yam (suav nrog tus neeg nyob) nyob rau thaj tsam ntawm lub xeev.
| NGO-b168 – Ukraine V 3 xyoo txhiab(Cov Neeg Lub Xeev Koom Haum NGO) kev sib haum xeeb thiab kev sib koom tes nrog rau cov zej zog thoob ntiaj teb a1 – Lub ntiaj teb |
|||||||
| Cov teb chaws nyob sib ze a1(b 16 Belarus, b 31 Hungary, b 108 Moldavia, b129 Poland, b131rus ib, b133 Romania ua, b148 Slovakia, b165 Qaib ntxhw). | |||||||
| a1b168 ua | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168- TUG |
|
||
| Tsis muaj | los ntawm cheeb tsam (cheeb tsam) | Cov pej xeem 2001. | Cov neeg pov npav rau 2919 | 2019-2020 kev suav pej xeem | Square, km 2 ua |
c1-27: Ua hauj lwm, TAUG |
Cov ntaub ntawv at CHAESV |
| c 1 | Autonomous koom pheej ntawm Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | Ua hauj lwm. TAUG | c 8, c26, |
|
| c 2 | Vinnytsia cheeb tsam | 1560394 | 1246531 | 26513 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 3 | Volyn cheeb tsam | 1035330 | 778036 | 20143 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 4 | Dnepropetrovsk cheeb tsam. | 3206477 | 2564954 | 31914 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 5 | Donetsk cheeb tsam | 4165901 | 3174894 | 26517 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 6 | Zhytomyr cheeb tsam | 1220193 | 972601 | 29832 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 7 ua | Transcarpathian cheeb tsam | 1256802 | 953950 | 12777 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 8 | Zaporozhye cheeb tsam | 1705836 | 1393232 | 27180 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 9 ua | Ivano-Frank. cheeb tsam | 1373252 | 1065492 | 13928 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c 10 | cheeb tsam Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c11 ua | Kirovograd cheeb tsam | 945549 | 748604 | 24588 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c12 ua | Lugansk cheeb tsam | 2151833 | 1706863 | 26684 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c13 ua | Lviv cheeb tsam | 2522021 | 1948846 | 21833 | Ua hauj lwm, RUBG | ||
| c14 ua | Nikolaev cheeb tsam | 1131096 | 900400 | 24598 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c15 ua | Odessa cheeb tsam | 2380308 | 1800797 | 33310 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c16 ua | Poltava cheeb tsam | 1400439 | 1138766 | 28748 | Ua hauj lwm, RUBG | ||
| c17 ua | Rivne cheeb tsam | 1157301 | 868492 | 20047 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c18 ua | Sumy cheeb tsam | 1081418 | 882703 | 23834 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c19 ua | Ternopil cheeb tsam | 1045879 | 825551 | 13823 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c20 ua | Kharkov cheeb tsam | 2675598 | 2109118 | 31415 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c21 ua | Kherson cheeb tsam | 1037640 | 838395 | 28461 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c22 ua | Khmelnitsky cheeb tsam | 1264705 | 1016881 | 20629 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c23 ua | Cherkasy cheeb tsam | 1206351 | 993570 | 20900 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c24 ua | cheeb tsam Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c25 ua | cheeb tsam Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| c27 ua | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | Ua hauj lwm, TAUG | ||
| a1b168 ua | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
