tx168c 26f8g35 uah40-2i4, m1p14 ib,
| c26 Kyiv Cov cheeb tsam nyob ze, |
c10 Kyiv,* |
|
Muaj |
||||
| c26 | Kyiv | 2848014 | 2174488 | g0 ua | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Tsis muaj | Kyiv los ntawm koog tsev kawm ntawv | Cov pejxeem | Cov neeg pov npav | Txoj kev | Chav tsev | f1-8 COV, TAUG | |
| f1 ua | Goloseevsky | 238983 | 173939 | g0 ua | 51941 | Ua hauj lwm, TAUG | f8 ua,g35 uah40 ib |
| f2 ua | Darnitsky | 321622 | 283428 | g0 ua | 77788 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f3 ua | Desnyasky | 362824 | 289540 | g0 ua | 92544 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f4 ua | Dneprovsky | 349138 | 270745 | g0 ua | 107324 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f5 ua | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 ua | 89401 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f6 ua | Pechorsky | 145242 | 90970 | g0 ua | 38516 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f7 ua | Podolsky | 193732 | 147228 | g0 ua | 52756 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f8 ua | Svyatoshinsky | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| F9 | Solomensky | 351342 | 249939 | g0 ua | 85868 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| f10 ua | Shevchenkovsky | 229780 | 180068 | g0 ua | 77409 | Ua hauj lwm, TAUG | |
| c26 | Kyiv | 2848014 | 2174488 | g0 ua | 766200 | c26m1p1-14 | |
