. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта admin. chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
TÖÖ – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон TAUG для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере TAUG структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ukraina V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение MTÜ) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| naaberriigid a1(b16 Valgevene, b31 Ungari, b108 Moldova, b129 Poola, b131 Venemaa, b133 Rumeenia, b148 Slovakkia, b165 Türgi). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (piirkondades) | Rahvaarv 2001. | Hääletajad sisse 2919 | 2019-2020 rahvaloendus | Ruut, km² |
c1-27: TÖÖ, TAUG |
Teave CHAESV'is |
| c1 | Krimmi autonoomne vabariik | 1968550 | 1509107 | 26081 | TÖÖ. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Vinnõtsja piirkond | 1560394 | 1246531 | 26513 | TÖÖ, TAUG | ||
| c3 | Volõni piirkond | 1035330 | 778036 | 20143 | TÖÖ, TAUG | ||
| c4 | Dnepropetrovski piirkond. | 3206477 | 2564954 | 31914 | TÖÖ, TAUG | ||
| c5 | Donetski piirkond | 4165901 | 3174894 | 26517 | TÖÖ, TAUG | ||
| c6 | Žõtomõri piirkond | 1220193 | 972601 | 29832 | TÖÖ, TAUG | ||
| c7 | Taga-Karpaatia piirkond | 1256802 | 953950 | 12777 | TÖÖ, TAUG | ||
| c8 | Zaporožje piirkond | 1705836 | 1393232 | 27180 | TÖÖ, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. piirkond | 1373252 | 1065492 | 13928 | TÖÖ, TAUG | ||
| c10 | Kiievi piirkond | 1767940 | 1502955 | 28131 | TÖÖ, TAUG | ||
| c11 | Kirovogradi piirkond | 945549 | 748604 | 24588 | TÖÖ, TAUG | ||
| c12 | Luganski piirkond | 2151833 | 1706863 | 26684 | TÖÖ, TAUG | ||
| c13 | Lvivi piirkond | 2522021 | 1948846 | 21833 | TÖÖ, ТАУГ | ||
| c14 | Nikolajevi piirkond | 1131096 | 900400 | 24598 | TÖÖ, TAUG | ||
| c15 | Odessa piirkond | 2380308 | 1800797 | 33310 | TÖÖ, TAUG | ||
| c16 | Poltava piirkond | 1400439 | 1138766 | 28748 | TÖÖ, ТАУГ | ||
| c17 | Rivne piirkond | 1157301 | 868492 | 20047 | TÖÖ, TAUG | ||
| c18 | Sumy piirkond | 1081418 | 882703 | 23834 | TÖÖ, TAUG | ||
| c19 | Ternopoli piirkond | 1045879 | 825551 | 13823 | TÖÖ, TAUG | ||
| c20 | Harkovi piirkond | 2675598 | 2109118 | 31415 | TÖÖ, TAUG | ||
| c21 | Hersoni piirkond | 1037640 | 838395 | 28461 | TÖÖ, TAUG | ||
| c22 | Hmelnitski piirkond | 1264705 | 1016881 | 20629 | TÖÖ, TAUG | ||
| c23 | Tšerkassi piirkond | 1206351 | 993570 | 20900 | TÖÖ, TAUG | ||
| c24 | Tšernivtsi piirkond | 904374 | 698876 | 8097 | TÖÖ, TAUG | ||
| c25 | Tšernihivi piirkond | 1005745 | 823636 | 31865 | TÖÖ, TAUG | ||
| c26 | Kiiev | 2950819 | 2188385 | 839 | TÖÖ, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | TÖÖ, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
