tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 Kiiev Naaberpiirkonnad, |
c10 Kiiev,* |
|
Kättesaadavus |
||||
| c26 | Kiiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| Ei | Kiiev rajooni järgi | Rahvaarv | Valijad | Tänavad | Korterid | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | Golosejevski | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | TÖÖ, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | Darnitski | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | TÖÖ, TAUG | |
| f3 | Desnjanski | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | TÖÖ, TAUG | |
| f4 | Dneprovski | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | TÖÖ, TAUG | |
| f5 | Obolonsky | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | TÖÖ, TAUG | |
| f6 | Petšorski | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | TÖÖ, TAUG | |
| f7 | Podolski | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | TÖÖ, TAUG | |
| f8 | Svjatošinski | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | TÖÖ, TAUG | |
| F9 | Solomenski | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | TÖÖ, TAUG | |
| f10 | Ševtšenkovski | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | TÖÖ, TAUG | |
| c26 | Kiiev | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
