. Terfynell ar gyfer rheoli cyflwr awtomataidd - TAUG, Cymdeithas Wladwriaeth y Bobl - NGO, Wcráin - tb168 –
(Gwybodaeth gefndir)
Gwefan aiv44.com, Awdur prosiectau AIV, gweinyddwr safle gweinyddwr. chaesv.
NGO - Gwerin cymdeithas wladwriaeth
Gweinyddu tuj-b168n1,2m1,2,3
Prosiectau:
GWAITH - Cydffederasiwn Meddyliau Unedig;
BMCK - Codio digidol marciwr llythrennau;
TAWST - Terfynell ar gyfer rheoli cyflwr awtomataidd.
Cyfeiriad TAUG ar gyfer holl gymdeithasau gwladwriaeth y Bobl NGO TAUG sy'n bodoli ar Planet Earth – a1 yn y trydydd mileniwm o ddatblygiad dynol ac esblygiad: ta1.b1-b168-b333 trwy esiampl TAUG strwythurau cyflwr Wcráin: tb168; ij1i4h40-2g35f8c26b168a1 Lle o = 1 i werth rhifiadol sy'n hafal i nifer meidraidd prosesau a swyddogaethau'r gwrthrych, pwnc (gan gynnwys y person sy'n byw) lleoli ar diriogaeth y wladwriaeth.
| NGO-b168 – Wcráin V 3 mileniwm(Cymdeithas Wladwriaeth y Bobl NGO) cydfodolaeth heddychlon a chydweithrediad gyda chymuned fyd-eang y blaned a1 – Daear |
|||||||
| Taleithiau Cyfagos a1(b16 Belarws, b31 Hwngari, b108 Moldavia, b129 Gwlad Pwyl, b131 Rwsia, b133 Rwmania, b148 Slofacia, b165 Twrci). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Nac ydw | fesul rhanbarth (rhanbarthau) | Poblogaeth 2001. | Pleidleiswyr ymlaen 2919 | 2019-2020 cyfrifiad | Sgwâr, km² |
c1-27: GWAITH, TAUG |
Gwybodaeth yn CHAESV |
| c1 | Gweriniaeth Ymreolaethol y Crimea | 1968550 | 1509107 | 26081 | GWAITH. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | rhanbarth Vinnytsia | 1560394 | 1246531 | 26513 | GWAITH, TAUG | ||
| c3 | rhanbarth Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | GWAITH, TAUG | ||
| c4 | Dnepropetrovsk rhanbarth. | 3206477 | 2564954 | 31914 | GWAITH, TAUG | ||
| c5 | Donetsk rhanbarth | 4165901 | 3174894 | 26517 | GWAITH, TAUG | ||
| c6 | rhanbarth Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | GWAITH, TAUG | ||
| c7 | Rhanbarth trawscarpathia | 1256802 | 953950 | 12777 | GWAITH, TAUG | ||
| c8 | Zaporozhye rhanbarth | 1705836 | 1393232 | 27180 | GWAITH, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Frank. rhanbarth | 1373252 | 1065492 | 13928 | GWAITH, TAUG | ||
| c10 | rhanbarth Kyiv | 1767940 | 1502955 | 28131 | GWAITH, TAUG | ||
| c11 | rhanbarth Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | GWAITH, TAUG | ||
| c12 | rhanbarth Lugansk | 2151833 | 1706863 | 26684 | GWAITH, TAUG | ||
| c13 | rhanbarth Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | GWAITH, MYNYDDG | ||
| c14 | Nikolaev rhanbarth | 1131096 | 900400 | 24598 | GWAITH, TAUG | ||
| c15 | Rhanbarth Odessa | 2380308 | 1800797 | 33310 | GWAITH, TAUG | ||
| c16 | rhanbarth Poltava | 1400439 | 1138766 | 28748 | GWAITH, MYNYDDG | ||
| c17 | rhanbarth Rivne | 1157301 | 868492 | 20047 | GWAITH, TAUG | ||
| c18 | rhanbarth Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | GWAITH, TAUG | ||
| c19 | rhanbarth Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | GWAITH, TAUG | ||
| c20 | rhanbarth Kharkov | 2675598 | 2109118 | 31415 | GWAITH, TAUG | ||
| c21 | rhanbarth Kherson | 1037640 | 838395 | 28461 | GWAITH, TAUG | ||
| c22 | Khmelnitsky rhanbarth | 1264705 | 1016881 | 20629 | GWAITH, TAUG | ||
| c23 | rhanbarth Cherkasy | 1206351 | 993570 | 20900 | GWAITH, TAUG | ||
| c24 | Chernivtsi rhanbarth | 904374 | 698876 | 8097 | GWAITH, TAUG | ||
| c25 | Chernihiv rhanbarth | 1005745 | 823636 | 31865 | GWAITH, TAUG | ||
| c26 | Kyiv | 2950819 | 2188385 | 839 | GWAITH, TAUG | ||
| c27 | Sevastopol | 385998 | 301249 | 1079 | GWAITH, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
