Mae rhanbarth Mr. Kyiv

tb168c26dd8g35h40-2i4, m1c1-t14,

c26 Kyiv
Rhanbarthau cymdogion,

c10 Kyiv,*

Argaeledd
yn CHAESV
perthnasol
gwybodaeth

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
Nac ydw Kyiv yn ôl ardal Poblogaeth Pleidleiswyr Strydoedd Fflatiau f1-8 COR, TAUG
f1 Goloseevsky 238983 173939 g0 51941 GWAITH, TAUG f8,g35h40b
f2 Darnitsky 321622 283428 g0 77788 GWAITH, TAUG
f3 Desnyansky 362824 289540 g0 92544 GWAITH, TAUG
f4 Dneprovsky 349138 270745 g0 107324 GWAITH, TAUG
f5 Obolonsky 317615 230714 g0 89401 GWAITH, TAUG
f6 Pechorsky 145242 90970 g0 38516 GWAITH, TAUG
f7 Podolsky 193732 147228 g0 52756 GWAITH, TAUG
f8 Svyatoshinsky 337718 257917 g1-g35-g124 92653 GWAITH, TAUG
Dd9 Solomensky 351342 249939 g0 85868 GWAITH, TAUG
f10 Shevchenkov 229780 180068 g0 77409 GWAITH, TAUG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Awdur y cyhoeddiad

all-lein 1 wythnos

gweinyddwr. chaesv

0
Sylwadau: 0Cyhoeddwyr: 59Cofrestru: 30-01-2024

Gadael Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae meysydd gofynnol wedi'u marcio *