. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта অ্যাডমিন chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
কাজ – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон ТАУГ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – a1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере ТАУГ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168a1 где o = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – ইউক্রেন в 3 тысячелетии(Народное государственное объединение НГО) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты a1 – Земля |
|||||||
| প্রতিবেশী রাষ্ট্র a1(b16 বেলারুশ, b31 হাঙ্গেরি, b108 মোলদাভিয়া, খ129 পোল্যান্ড, b131 রাশিয়া, b133 রোমানিয়া, b148 স্লোভাকিয়া, খ165 তুরস্ক). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (অঞ্চলগুলি) | জনসংখ্যা 2001. | ভোটাররা 2919 | 2019-2020 আদমশুমারি | বর্গক্ষেত্র, কিমি² |
c1-27: কাজ, ТАУГ |
তথ্য CHAESV-এ |
| c1 | ক্রিমিয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র | 1968550 | 1509107 | 26081 | কাজ. ТАУГ | c8, c26, |
|
| c2 | ভিনিশিয়া অঞ্চল | 1560394 | 1246531 | 26513 | কাজ, ТАУГ | ||
| c3 | ভলিন অঞ্চল | 1035330 | 778036 | 20143 | কাজ, ТАУГ | ||
| c4 | Dnepropetrovsk অঞ্চল. | 3206477 | 2564954 | 31914 | কাজ, ТАУГ | ||
| c5 | ডোনেটস্ক অঞ্চল | 4165901 | 3174894 | 26517 | কাজ, ТАУГ | ||
| c6 | জাইটোমির অঞ্চল | 1220193 | 972601 | 29832 | কাজ, ТАУГ | ||
| c7 | ট্রান্সকারপাথিয়ান অঞ্চল | 1256802 | 953950 | 12777 | কাজ, ТАУГ | ||
| c8 | Zaporozhye অঞ্চল | 1705836 | 1393232 | 27180 | কাজ, ТАУГ | ||
| c9 | ইভানো-ফ্রাঙ্ক. অঞ্চল | 1373252 | 1065492 | 13928 | কাজ, ТАУГ | ||
| c10 | কিয়েভ অঞ্চল | 1767940 | 1502955 | 28131 | কাজ, ТАУГ | ||
| c11 | কিরোভোগ্রাদ অঞ্চল | 945549 | 748604 | 24588 | কাজ, ТАУГ | ||
| c12 | লুগানস্ক অঞ্চল | 2151833 | 1706863 | 26684 | কাজ, ТАУГ | ||
| c13 | লভিভ অঞ্চল | 2522021 | 1948846 | 21833 | কাজ, ТАУГ | ||
| c14 | নিকোলাভ অঞ্চল | 1131096 | 900400 | 24598 | কাজ, ТАУГ | ||
| c15 | ওডেসা অঞ্চল | 2380308 | 1800797 | 33310 | কাজ, ТАУГ | ||
| c16 | পোল্টাভা অঞ্চল | 1400439 | 1138766 | 28748 | কাজ, ТАУГ | ||
| c17 | রিভনে অঞ্চল | 1157301 | 868492 | 20047 | কাজ, ТАУГ | ||
| c18 | সুমি অঞ্চল | 1081418 | 882703 | 23834 | কাজ, ТАУГ | ||
| c19 | টারনোপিল অঞ্চল | 1045879 | 825551 | 13823 | কাজ, ТАУГ | ||
| c20 | খারকভ অঞ্চল | 2675598 | 2109118 | 31415 | কাজ, ТАУГ | ||
| c21 | খেরসন অঞ্চল | 1037640 | 838395 | 28461 | কাজ, ТАУГ | ||
| c22 | খমেলনিটস্কি অঞ্চল | 1264705 | 1016881 | 20629 | কাজ, ТАУГ | ||
| c23 | চেরকাসি অঞ্চল | 1206351 | 993570 | 20900 | কাজ, ТАУГ | ||
| c24 | চেরনিভতসি অঞ্চল | 904374 | 698876 | 8097 | কাজ, ТАУГ | ||
| c25 | চেরনিহিভ অঞ্চল | 1005745 | 823636 | 31865 | কাজ, ТАУГ | ||
| c26 | কিইভ | 2950819 | 2188385 | 839 | কাজ, ТАУГ | ||
| c27 | সেবাস্তোপল | 385998 | 301249 | 1079 | কাজ, ТАУГ | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
