tb168c26চ8g35h40-2i4, m1p1-p14,
| c26 কিভ প্রতিবেশী অঞ্চল, |
c10 কিভ,* |
|
প্রাপ্যতা |
||||
| c26 | কিইভ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| না | জেলা অনুসারে কিয়েভ | জনসংখ্যা | ভোটাররা | রাস্তাঘাট | অ্যাপার্টমেন্ট | f1-8 COR, TAUG | |
| f1 | গোলোসিভস্কি | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | কাজ, TAUG | f8,g35h40b |
| f2 | ডার্নিটস্কি | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | কাজ, TAUG | |
| f3 | ডেসনিয়ানস্কি | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | কাজ, TAUG | |
| f4 | ডনেপ্রোভস্কি | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | কাজ, TAUG | |
| f5 | ওবোলোনস্কি | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | কাজ, TAUG | |
| f6 | পেচোরস্কি | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | কাজ, TAUG | |
| f7 | পোডলস্কি | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | কাজ, TAUG | |
| f8 | স্ব্যাটোশিনস্কি | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | কাজ, TAUG | |
| F9 | সোলোমেনস্কি | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | কাজ, TAUG | |
| f10 | শেভচেনকোভস্কি | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | কাজ, TAUG | |
| c26 | কিইভ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
