Saib xyuas cov dej kub 224-SGV nrog 01-31 Tsib 2024 G.
Saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm tib neeg cov khoom siv, physiological thiab puas siab puas ntsws – MBČ MFP -j1i4k40-2
(Saib xyuas SGV ua raws li qhov tsis yog qhov kawg algorithm ntawm lub subsystem tsim Warhead MFP TAUG)
Tag nrho cov ntsuas t - SGV, rau txhua lub sijhawm muab hauv qab no, nyob rau theem kev txhim kho subsystem Warhead MFP lees paub los ntawm kev sau cov duab txhua hnub ntawm tus lej. sensors
| MFP warhead zoo - i4h40-2 - g35f8c26b168 | ||||||
| Saib xyuas warhead MFP | Lub npe | Rev. tes. | General | Deviation | Nco tseg | |
| Hnub tim | Warhead MFP | hauv nroog | teev | los ntawm cov hnub qub. | raws li BC MFP | |
| 16-30.04.2024 los ntawm
17.05.2024 |
221-Saib | |||||
| 222-LNG | ||||||
| 223-SHV | ||||||
| 224-SGV | 1 | 744 | 31 | Nce load. Energy system UA | ||
| 225-STE | ||||||
| 226-UDP | 43800 | 11xyoo * 12 * 365 = 43800 hnub. | ||||
| 221-saib - Cov khoom siv hluav taws xob; | 222-LNG - Natural gas mov; | |||||
| 223-St – Cov dej txias; | 224-SGV - Cov dej kub; | |||||
| 225-ste - Thaum tshav kub kub thiab lub zog mov (cua sov); | 226-udp - Kev tswj ntau lub quarters. tsev. tsev. terit. | |||||
SGV kev soj ntsuam nrog 01-31 Tsib 2024 G.
| .00000001-31052024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| sij hawm | tpo | tgvs | ua tnn | tsn | sij hawm | tpo | tgvs | ua tnn | tsn |
| Co | Co | 50o | 65o | Co | Co | 50o | 65o | ||
| Hnub tim:17.05.2024 | 18.05.2024 | ||||||||
| DHW zoo 10:23 180524 | 19:17 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | ||||
| 23:39 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
| Hnub tim: 15.04.2024 -17.05.2024 | |||||||||
| Rev. c26 ib 168 ntawm kev xeem: 16.04.2024 mus 04/30/2024. Qhov tseeb, SGV tau rov qab los ntawm 17.05.2024 20:00 – dhau 31 hnub | |||||||||
