Kula da ruwan zafi mai zafi 224-SGV tare da 01-31 Mayu 2024 G.
Kula da lafiyar kayan mutum, ilimin lissafi da tunani – MBČ MFP -j1i4k40-2
(Saka idanu SGV aiwatar da shi bisa ga algorithm maras ƙarshe na tsarin da aka haɓaka Farashin MFP TAUG)
Duk alamomi t - SGV, don duk lokutan da aka bayar a ƙasa, a matakin ci gaban tsarin subsystem Farashin MFP tabbatar da rikodin hotuna na yau da kullun. na'urori masu auna firikwensin
| MFP Warhead ingancin - i4h40-2 - g35f8c26b168 | ||||||
| Saka idanu MFP | Suna | Rev. hannu. | Gabaɗaya | karkata | Lura | |
| Kwanan wata | Farashin MFP | a cikin birni | hours | daga al'ada kwanaki. | a cewar BC MFP | |
| 16-30.04.2024 ta
17.05.2024 |
221-DUBI | |||||
| 222-LNG | ||||||
| 223-SHV | ||||||
| 224-SGV | 1 | 744 | 31 | Ƙara kaya. makamashi tsarin UA | ||
| 225-STE | ||||||
| 226-UDP | 43800 | 11shekaru *12*365=43800 kwana. | ||||
| 221-duba - Samar da wutar lantarki; | 222-LNG - samar da iskar gas; | |||||
| 223-St – Ruwan sanyi; | 224-SGV - Samar da ruwan zafi; | |||||
| 225-ste – Heat da makamashi wadata (dumama); | 226-udp - Gudanar da sassa da yawa. gida. gida. tarit. | |||||
SGV saka idanu tare da 01-31 Mayu 2024 G.
| .00000001-31052024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lokaci | tpo | tgvs | tnn | tsn | lokaci | tpo | tgvs | tnn | tsn |
| Co | Co | 50o | 65o | Co | Co | 50o | 65o | ||
| Kwanan wata:17.05.2024 | 18.05.2024 | ||||||||
| Babban darajar DHW 10:23 180524 | 19:17 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | ||||
| 23:39 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | 06:40 | 44,8 | 49,3 | 0,7 | 15,7 |
| Kwanan wata: 15.04.2024 -17.05.2024 | |||||||||
| Rev. c26b168 akan gwaje-gwajen fasaha: 16.04.2024 har zuwa 04/30/2024. A gaskiya ma, an mayar da SGV daga 17.05.2024 20:00 – ta hanyar 31 rana | |||||||||
