Project TAUG NGO Ukraine

. Tasha don gudanar da jihar mai sarrafa kansa - TAUG, Ƙungiyar Jama'a - NGO, Ukraine - tb168 –

kuj1i4h40-2g35f8c26b168a1

NACE KU-h40-2 Gwajin tsarin sarrafa kansa mai zaman kansa Kayan aiki a gida 40b P.S.

(Bayanin bango)

Yanar Gizo aiv44.com, Mawallafin ayyukan AIV, mai gudanar da shafin admin. zafi.
NGO - Jama'a kungiyar jiha

Gudanarwa tuj-b168n1,2m1,2,3
Ayyuka:
AIKI – Haɗin kai na Haɗin Kai;
BMCK - Alamar wasiƙa ta dijital;
TAUG – Tasha don sarrafa jihar mai sarrafa kansa.
Magana TAUG ga dukkan kungiyoyin jama'ar jihar NGO TAUG data kasance akan Duniyar Duniya – a1 a cikin karni na uku na ci gaban ɗan adam da juyin halitta: Ta1.b1-b168-b333 ta misali TAUG tsarin na jihar Ukraine: tb168; kuj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Ina o = 1 zuwa ƙima mai lamba daidai da iyakataccen adadin matakai da ayyuka na abu, batun (ciki har da mai rai) dake a yankin jihar.

NGO-b168 – Ukraine
V 3 karni(Ƙungiyar Jama'a NGO)
zaman lafiya da hadin kai
tare da al'ummar duniya na duniya a1 – Duniya

a1b168 Ukraine

Jihohin makwabta a1(b16 Belarus, b31 Hungary, b108 Moldavia, b129 Poland, b131 Rasha, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Turkiyya).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAG

A'a ta yanki (yankuna) Yawan jama'a 2001. Masu jefa kuri'a a kan 2919 2019-2020 ƙidayar jama'a Dandalin,
km²
c1-27: AIKI, TAUG

Bayani ku CHAESV

c1 Jamhuriyar Crimea mai cin gashin kanta 1968550 1509107 26081 AIKI. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia yankin 1560394 1246531 26513 AIKI, TAUG
c3 Yankin Volyn 1035330 778036 20143 AIKI, TAUG
c4 Dnepropetrovsk yankin. 3206477 2564954 31914 AIKI, TAUG
c5 yankin Donetsk 4165901 3174894 26517 AIKI, TAUG
c6 Yankin Zhytomyr 1220193 972601 29832 AIKI, TAUG
c7 Yankin Transcarpathian 1256802 953950 12777 AIKI, TAUG
c8 Zaporozhye yankin 1705836 1393232 27180 AIKI, TAUG
c9 Ivano-Frank. yanki 1373252 1065492 13928 AIKI, TAUG
c10 Kiev yankin 1767940 1502955 28131 AIKI, TAUG
c11 Kirovograd yankin 945549 748604 24588 AIKI, TAUG
c12 Lugansk yankin 2151833 1706863 26684 AIKI, TAUG
c13 Yankin Lviv 2522021 1948846 21833 AIKI, DUNIYAG
c14 Nikolaev yankin 1131096 900400 24598 AIKI, TAUG
c15 Odessa yankin 2380308 1800797 33310 AIKI, TAUG
c16 Poltava yankin 1400439 1138766 28748 AIKI, DUNIYAG
c17 Yankin Rivne 1157301 868492 20047 AIKI, TAUG
c18 Yankin Sumy 1081418 882703 23834 AIKI, TAUG
c19 Yankin Ternopil 1045879 825551 13823 AIKI, TAUG
c20 Kharkov yankin 2675598 2109118 31415 AIKI, TAUG
c21 Yankin Kherson 1037640 838395 28461 AIKI, TAUG
c22 Khmelnitsky yankin 1264705 1016881 20629 AIKI, TAUG
c23 Yankin Cherkasy 1206351 993570 20900 AIKI, TAUG
c24 Yankin Chernivtsi 904374 698876 8097 AIKI, TAUG
c25 Yankin Chernihiv 1005745 823636 31865 AIKI, TAUG
c26 Kyiv 2950819 2188385 839 AIKI, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 AIKI, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Marubucin bugawa

offline 2 kwanaki

admin. zafi

0
Sharhi: 0Jama'a: 59Rijista: 30-01-2024

Bar Amsa

Ba za a buga adireshin imel ɗin ku ba. Ana yiwa filayen da ake buƙata alama *