
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Le code, igoa faapuupuu o auaunaga aoga | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | e | i | o | u | |
| 1 | Le code, Faapuupuuga. | Igoa o le nuu. auaunaga | Iunite. isier | Tau UAH | Fa'atauga masani. |
| 2 | 221-VAAI | Malosiaga eletise | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Sapalai kesi faanatura | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Tufatufa kesi faanatura | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Suavai malulu | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Sapalai vai vevela | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Aveese vai vevela | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Sapalai malosi vevela | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Puleaina o le fale ma nofoaga lata ane. | |||
Gipper sootaga i D9 – (00).02.2025. I auiliiliga tnmr225-224-221-01-31.02.2025, avanoa na'o mai 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

