Poloketi TAUG NGO Ukraine

. Terminal mo pulega otometi setete - TAUG, Asosi a le Setete o Tagata - NGO, Ukraine - tb168 –

iaj1i4h40-2g35f8c26b168a1

NACE KU-h40-2 Su'ega fa'akomepiuta tuto'atasi Mea faigaluega ile fale 40b P.S.

(Fa'amatalaga i tua)

Upega tafa'ilagi aiv44.com, Tusitala o galuega faatino AIV, pule nofoaga pule. chaesv.
NGO - Tagata asosi a le setete

Pulega tuj-b168n1,2m1,2,3
Poloketi:
GALUEGA – Fa’atasiga o Mafaufauga Tuufaatasi;
BMCK – Fa'ailoga numera fa'ailoga mata'itusi;
TAOKU - Terminal mo pulega otometi setete.
Fa'asinomaga TAUG mo fa'alapotopotoga uma a le malo NGO TAUG o lo'o iai i luga o le paneta o le lalolagi – a1 i le meleniuma lona tolu o le atinaʻeina o tagata ma le evolusione: ta1.b1-b168-b333 e ala i faataitaiga TAUG fausaga o le setete o Iukureini: tb168; iaj1i4h40-2g35f8c26b168a1 O fea o = 1 i se tau fa'anumera tutusa ma le numera fa'ai'uga o faiga ma galuega a le mea, mataupu (e aofia ai ma le tagata o loo soifua) o loʻo i luga o le teritori o le setete.

NGO-b168 – Ukraine
V 3 meleniuma(Asosi a le Setete o Tagata NGO)
nonofo faatasi ma le filemu ma le galulue faatasi
ma le lalolagi lautele o le paneta a1 – Lalolagi

a1b168 Ukraine

Setete tuaoi a1(b16 Belarus, b31 Hanikeri, b108 Moldavia, e129 Polani, b131 Rusia, b133 Romania, b148 Slovakia, e165 Turkey).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Leai i le itulagi (itulagi) Tagata 2001. Tagata palota i luga 2919 2019-2020 tusigaigoa Square,
km²
c1-27: GALUEGA, TAUG

Fa'amatalaga i CHAESV

c1 Malo Tutoatasi o Crimea 1968550 1509107 26081 GALUEGA. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia itulagi 1560394 1246531 26513 GALUEGA, TAUG
c3 itulagi Volyn 1035330 778036 20143 GALUEGA, TAUG
c4 itulagi Dnepropetrovsk. 3206477 2564954 31914 GALUEGA, TAUG
c5 Donetsk itulagi 4165901 3174894 26517 GALUEGA, TAUG
c6 Zhytomyr itulagi 1220193 972601 29832 GALUEGA, TAUG
c7 Transcarpathian itulagi 1256802 953950 12777 GALUEGA, TAUG
c8 Zaporozhye itulagi 1705836 1393232 27180 GALUEGA, TAUG
c9 Ivano-Frank. itulagi 1373252 1065492 13928 GALUEGA, TAUG
c10 itulagi Kyiv 1767940 1502955 28131 GALUEGA, TAUG
c11 Kirovograd itulagi 945549 748604 24588 GALUEGA, TAUG
c12 Lugansk itulagi 2151833 1706863 26684 GALUEGA, TAUG
c13 itulagi Lviv 2522021 1948846 21833 GALUEGA, MAUGAG
c14 itulagi Nikolaev 1131096 900400 24598 GALUEGA, TAUG
c15 itulagi o Odessa 2380308 1800797 33310 GALUEGA, TAUG
c16 itulagi Poltava 1400439 1138766 28748 GALUEGA, MAUGAG
c17 Rivne itulagi 1157301 868492 20047 GALUEGA, TAUG
c18 itulagi Sumy 1081418 882703 23834 GALUEGA, TAUG
c19 Ternopil itulagi 1045879 825551 13823 GALUEGA, TAUG
c20 Kharkov itulagi 2675598 2109118 31415 GALUEGA, TAUG
c21 Kherson itulagi 1037640 838395 28461 GALUEGA, TAUG
c22 Khmelnitsky itulagi 1264705 1016881 20629 GALUEGA, TAUG
c23 itulagi Cherkasy 1206351 993570 20900 GALUEGA, TAUG
c24 Chernivtsi itulagi 904374 698876 8097 GALUEGA, TAUG
c25 Chernihiv itulagi 1005745 823636 31865 GALUEGA, TAUG
c26 Kyiv 2950819 2188385 839 GALUEGA, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 GALUEGA, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Tusitala fa'asalalau

tuimotu 2 aso

pule. chaesv

0
Fa'amatalaga: 0Tagata lautele: 59Fa'amauina: 30-01-2024

Fa'asalalau folauga

Tuu se Tali

E le fa'asalalauina lau tuatusi imeli. Fa'ailogaina fanua mana'omia *