
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Koden, forkortede navn på hjelpetjenester | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| en | b | c | d | e | |
| 1 | Koden, Forkortelse. | Navn på felles. tjenester | Enheter. eriere | Pris UAH | Forbruksnorm. |
| 2 | 221-SE | Elektrisk energiforsyning | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Naturgassforsyning | m3 | ||
| 4 | 022-Rollespill | Distribusjon av naturgass | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Kaldt vannforsyning | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Tilførsel av varmt vann | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Fjerning av varmt vann | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Termisk energiforsyning | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Forvaltning av huset og området rundt. | |||
Gipper link til D9 – (00).02.2025. I detalj tnmr225-224-221-01-31.02.2025, tilgang kun fra 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

