Prosjekt TAUG NGO Ukraina

. Terminal for automatisert tilstandsstyring - TAUG, Folkets Statsforening - NGO, Ukraina – tb168 –

tilj1i4h40-2g35f8c26b168a1

NACE KU-h40-2 Uavhengig automatisert systemundersøkelse Verktøy hjemme 40b P.S.

(Bakgrunnsinformasjon)

Nettsted aviv44.com, Forfatter av prosjekter AIV, nettstedadministrator admin. chaesv.
NGO - Folk statlig forening

Administrasjon tuj-b168n1,2m1,2,3
Prosjekter:
ARBEID – Confederacy of Unified Minds;
BMCK – Bokstavmerke digital koding;
TAUG – Terminal for automatisert tilstandsstyring.
Referanse TAUG for alle folkestatsforeninger NGO TAUG eksisterer på planeten jorden – a1 i det tredje årtusen av menneskelig utvikling og evolusjon: ta1.b1-b168-b333 ved eksempel TAUG strukturer i staten Ukraina: tb168; tilj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Hvor o = 1 til en numerisk verdi lik det endelige antallet prosesser og funksjoner til objektet, tema (inkludert den som bor) ligger på statens territorium.

NGO-b168 – Ukraina
V 3 årtusen(Folkets Statsforening NGO)
fredelig sameksistens og samarbeid
med det globale fellesskapet på planeten a1 – Jord

a1b168 Ukraina

Nabostatene a1(b16 Hviterussland, b31 Ungarn, b108 Moldavia, b129 Polen, b131 Russland, f133 Romania, f148 Slovakia, b165 Kalkun).
a1b168 Ukraina Ukraina 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Ingen etter region (regioner) Innbyggertall 2001. Velgerne på 2919 2019-2020 telling Kvadrat,
km²
c1-27: ARBEID, TAUG

Informasjon på CHAESV

c1 Den autonome republikken Krim 1968550 1509107 26081 ARBEID. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia-regionen 1560394 1246531 26513 ARBEID, TAUG
c3 Volyn-regionen 1035330 778036 20143 ARBEID, TAUG
c4 Dnepropetrovsk-regionen. 3206477 2564954 31914 ARBEID, TAUG
c5 Donetsk-regionen 4165901 3174894 26517 ARBEID, TAUG
c6 Zhytomyr-regionen 1220193 972601 29832 ARBEID, TAUG
c7 Transkarpatisk region 1256802 953950 12777 ARBEID, TAUG
c8 Zaporozhye-regionen 1705836 1393232 27180 ARBEID, TAUG
c9 Ivano-Frank. region 1373252 1065492 13928 ARBEID, TAUG
c10 Kiev-regionen 1767940 1502955 28131 ARBEID, TAUG
c11 Kirovograd-regionen 945549 748604 24588 ARBEID, TAUG
c12 Lugansk-regionen 2151833 1706863 26684 ARBEID, TAUG
c13 Lviv-regionen 2522021 1948846 21833 ARBEID, FJELLG
c14 Nikolaev-regionen 1131096 900400 24598 ARBEID, TAUG
c15 Odessa-regionen 2380308 1800797 33310 ARBEID, TAUG
c16 Poltava-regionen 1400439 1138766 28748 ARBEID, FJELLG
c17 Rivne-regionen 1157301 868492 20047 ARBEID, TAUG
c18 Sumy-regionen 1081418 882703 23834 ARBEID, TAUG
c19 Ternopil-regionen 1045879 825551 13823 ARBEID, TAUG
c20 Kharkov-regionen 2675598 2109118 31415 ARBEID, TAUG
c21 Kherson-regionen 1037640 838395 28461 ARBEID, TAUG
c22 Khmelnitsky-regionen 1264705 1016881 20629 ARBEID, TAUG
c23 Cherkasy-regionen 1206351 993570 20900 ARBEID, TAUG
c24 Chernivtsi-regionen 904374 698876 8097 ARBEID, TAUG
c25 Chernihiv-regionen 1005745 823636 31865 ARBEID, TAUG
c26 Kiev 2950819 2188385 839 ARBEID, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 ARBEID, TAUG
a1b168 Ukraina Ukraina 44507749 34952884 603628

 

0

Publikasjonsforfatter

offline 2 dager

admin. chaesv

0
Kommentarer: 0Offentlige: 59Registrering: 30-01-2024

Legg igjen et svar

E-postadressen din vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *