
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Ko te waehere, ingoa whakapoto o nga ratonga whaipainga | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Ko te waehere, Whakapoto. | Te ingoa o te iwi. ratonga | Waeine. itier | UAH utu | Te tikanga kai. |
| 2 | 221-KITE | Te tuku hiko hiko | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Tuku hau maori | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Te tohatoha hau maori | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Te tuku wai matao | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Te whakarato wai wera | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Te tango wai wera | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Te tuku pūngao wera | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Te whakahaeretanga o te whare me te rohe. | |||
Gipper hono ki D9 – (00).02.2025. I roto i nga korero tnmr225-224-221-01-31.02.2025, uru anake mai 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

