
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Lambar code, gajerun sunayen ayyukan amfani | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Lambar code, Gajarta. | Sunan gama gari. ayyuka | Raka'a. kasa | Farashin UAH | Al'adar amfani. |
| 2 | 221-DUBI | Samar da wutar lantarki | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Samar da iskar gas | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Rarraba iskar gas | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Ruwan sanyi | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Samar da ruwan zafi | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Cire ruwan zafi | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Thermal makamashi wadata | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Gudanar da gidan da kewaye. | |||
Gipper link to D9- (00).02.2025. Dalla-dalla tnmr225-224-221-01-31.02.2025, shiga kawai daga 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

