
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Khoutu, mabitso a khutsufalitsoeng a litšebeletso tsa thuso | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Khoutu, Kgutsufatso. | Lebitso la setjhaba. ditshebeletso | Diyuniti. isier | Theko UAH | Tloaelo ya tshebediso. |
| 2 | 221-BONANG | Phepelo ea matla a motlakase | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Phepelo ea khase ea tlhaho | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Kabo ea khase ea tlhaho | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Phepelo ea metsi a batang | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Phepelo ea metsi a chesang | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Ho tlosoa ha metsi a chesang | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Phepelo ea matla a mocheso | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Tsamaiso ea ntlo le sebaka se potolohileng. | |||
Gipper link ho D9 - (07,18,19).01.2025. Ka botlalo tnmr225-224-221-01-31.01.2025, phihlello ho tsoa ho 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

