Morero TAUG NGO Ukraine

. Terminal bakeng sa tsamaiso ea boemo bo ikemetseng - TAUG, People's State Association - NGO, Ukraine - tb168 –

hoj1i4h40-2g35f8c26b168a1

(Lintlha tse ka morao)

Webosaete aiv44.com, Mongoli oa merero AIV, motsamaisi oa sebaka admin. chesv.
NGO - Batho mokhatlo oa naha

Tsamaiso tuj-b168n1,2m1,2,3
Merero:
MOSEBETSI - Confederacy of Unified Mends;
BMCK – Letshwao la lengolo la dikhoutu tsa dijithale;
TAUG - Terminal bakeng sa tsamaiso ea boemo bo ikemetseng.
Referense TAUG bakeng sa mekhatlo eohle ea Naha ea Batho NGO TAUG e teng Polaneteng ea Lefatše – a1 seketeng sa boraro sa tswelopele le tlhabologo ya batho: ta1.b1-b168-b333 ka mohlala TAUG mehaho ea naha ea Ukraine: tb168; hoj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Hokae o = 1 ho boleng ba palo e lekanang le palo e lekanyelitsoeng ea lits'ebetso le mesebetsi ea ntho, sehlooho (ho kenyeletsa le motho ya phelang) e sebakeng sa naha.

NGO-b168 – Ukraine
V 3 lilemo tse sekete(People's State Association NGO)
mmoho ka kgotso le tshebedisano mmoho
le sechaba sa lefats'e sa polanete a1 – Lefatshe

a1b168 Ukraine

Linaha tsa boahelani a1(b16 Belarus, b31 Hungary, b108 Moldavia, b129 Poland, b131 Russia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 kalakuni).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Che ka sebaka (libaka) Baahi ba 2001. Bakhethi ba ntse ba tsoela pele 2919 2019-2020 palo ea batho Sekwere,
km²
c1-27: MOSEBETSI, TAUG

Boitsebiso ho CHAESV

c1 Autonomous Republic of Crimea 1968550 1509107 26081 MOSEBETSI. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia sebakeng seo 1560394 1246531 26513 MOSEBETSI, TAUG
c3 Sebaka sa Volyn 1035330 778036 20143 MOSEBETSI, TAUG
c4 Dnepropetrovsk sebakeng seo. 3206477 2564954 31914 MOSEBETSI, TAUG
c5 Donetsk sebakeng 4165901 3174894 26517 MOSEBETSI, TAUG
c6 Zhytomyr sebakeng seo 1220193 972601 29832 MOSEBETSI, TAUG
c7 Sebaka sa Transcarpathian 1256802 953950 12777 MOSEBETSI, TAUG
c8 Zaporozhye sebakeng seo 1705836 1393232 27180 MOSEBETSI, TAUG
c9 Ivano-Frank. sebaka 1373252 1065492 13928 MOSEBETSI, TAUG
c10 Kyiv sebakeng 1767940 1502955 28131 MOSEBETSI, TAUG
c11 Kirovograd sebakeng 945549 748604 24588 MOSEBETSI, TAUG
c12 Lugansk sebakeng seo 2151833 1706863 26684 MOSEBETSI, TAUG
c13 Sebaka sa Lviv 2522021 1948846 21833 MOSEBETSI, THABENGG
c14 Nikolaev sebakeng seo 1131096 900400 24598 MOSEBETSI, TAUG
c15 Odessa sebakeng 2380308 1800797 33310 MOSEBETSI, TAUG
c16 Poltava sebakeng 1400439 1138766 28748 MOSEBETSI, THABENGG
c17 Sebaka sa Rivne 1157301 868492 20047 MOSEBETSI, TAUG
c18 Sebaka sa Sumy 1081418 882703 23834 MOSEBETSI, TAUG
c19 Ternopil sebakeng 1045879 825551 13823 MOSEBETSI, TAUG
c20 Kharkov sebakeng seo 2675598 2109118 31415 MOSEBETSI, TAUG
c21 Sebaka sa Kherson 1037640 838395 28461 MOSEBETSI, TAUG
c22 Sebaka sa Khmelnitsky 1264705 1016881 20629 MOSEBETSI, TAUG
c23 Cherkasy sebakeng 1206351 993570 20900 MOSEBETSI, TAUG
c24 Chernivtsi sebakeng seo 904374 698876 8097 MOSEBETSI, TAUG
c25 Chernihiv sebakeng seo 1005745 823636 31865 MOSEBETSI, TAUG
c26 Kyiv 2950819 2188385 839 MOSEBETSI, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 MOSEBETSI, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Sengoli sa khatiso

kantle ho marang-rang 1 beke

admin. chesv

0
Maikutlo: 0Phatlalatso: 59Ngodiso: 30-01-2024

Tlohela Karabo

Aterese ea hau ea lengolo-tsoibila e ke ke ea phatlalatsoa. Libaka tse hlokahalang li tšoailoe *