j1aho4h40-2h35f8c26amin '168ny1

01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Ny kaody, anarana fanafohezana ny sampan-draharaham-panjakana | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| ny | amin ' | c | d | f | |
| 1 | Ny kaody, fanafohezana. | Anarana iombonana. tolotra | vondrona. isier | Vidin'ny UAH | Norma fanjifana. |
| 2 | 221-JEREO NY | Famatsiana angovo elektrika | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LAV | Famatsiana entona voajanahary | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Fizarana entona voajanahary | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Famatsiana rano mangatsiaka | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Famatsiana rano mafana | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Fanalana rano mafana | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Famatsiana angovo mafana | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Fitantanana ny trano sy ny manodidina. | |||
Gipper rohy mankany D9 – (07,18,19).01.2025. Amin'ny antsipiriany tnmr225-224-221-01-31.01.2025, fidirana avy amin'ny 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

