
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kods, komunālo pakalpojumu saīsinātie nosaukumi | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kods, Saīsinājums. | Komunāla nosaukums. pakalpojumus | Vienības. isier | Cena UAH | Patēriņa norma. |
| 2 | 221-SKATĪT | Elektroenerģijas padeve | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Dabasgāzes apgāde | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Dabasgāzes sadale | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Aukstā ūdens padeve | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Karstā ūdens padeve | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Karstā ūdens noņemšana | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Siltumenerģijas padeve | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Mājas un apkārtnes apsaimniekošana. | |||
Gipper saite uz D9 — (07,18,19).01.2025. Sīkāk tnmr225-224-221-01-31.01.2025, piekļuve tikai no 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

