. Terminālis automatizētai stāvokļa pārvaldībai - TAUG, Tautas valsts apvienība - NVO, Ukraina - tb168 –
NACE KU-h40-2 — Neatkarīga automatizēta sistēmas pārbaude Komunālie pakalpojumi mājās 40b P.S.
(Fona informācija)
Tīmekļa vietne aiv44.com, Projektu autors AIV, vietnes administrators admin. chaesv.
NVO - Tautas valsts asociācija
Administrācija tuj-b168n1,2m1,2,3
Projekti:
DARBS – Vienoto prātu konfederācija;
BMCK – burtu marķiera digitālā kodēšana;
TAUG – Terminālis automatizētai stāvokļa pārvaldībai.
Atsauce TAUG visām Tautas valsts asociācijām NVO TAUG kas pastāv uz planētas Zeme – a1 cilvēces attīstības un evolūcijas trešajā tūkstošgadē: ta1.b1-b168-b333 pēc piemēra TAUG Ukrainas valsts struktūras: tb168; uzj1i4h40-2g35f8c26b168a1 Kur o = 1 uz skaitlisku vērtību, kas vienāda ar objekta procesu un funkciju galīgo skaitu, priekšmets (ieskaitot dzīvojošo personu) atrodas valsts teritorijā.
| NVO-b168 – Ukraina V 3 tūkstošgade(Tautas valsts apvienība NVO) mierīga līdzāspastāvēšana un sadarbība ar planētas globālo kopienu a1 – Zeme |
|||||||
| Kaimiņvalstis a1(b16 Baltkrievija, b31 Ungārija, b108 Moldova, b129 Polija, b131 Krievija, b133 Rumānija, b148 Slovākija, b165 Turcija). | |||||||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-TAUG |
|
||
| Nē | pēc reģiona (reģionos) | Iedzīvotāji 2001. | Vēlētāji ieslēgti 2919 | 2019-2020 tautas skaitīšana | Kvadrāts, km² |
c1-27: DARBS, TAUG |
Informācija pie CHAESV |
| c1 | Krimas Autonomā Republika | 1968550 | 1509107 | 26081 | DARBS. TAUG | c8, c26, |
|
| c2 | Vinnicas reģions | 1560394 | 1246531 | 26513 | DARBS, TAUG | ||
| c3 | Volīnas apgabals | 1035330 | 778036 | 20143 | DARBS, TAUG | ||
| c4 | Dņepropetrovskas apgabals. | 3206477 | 2564954 | 31914 | DARBS, TAUG | ||
| c5 | Doņeckas apgabals | 4165901 | 3174894 | 26517 | DARBS, TAUG | ||
| c6 | Žitomiras apgabals | 1220193 | 972601 | 29832 | DARBS, TAUG | ||
| c7 | Aizkarpatu reģions | 1256802 | 953950 | 12777 | DARBS, TAUG | ||
| c8 | Zaporožjes apgabals | 1705836 | 1393232 | 27180 | DARBS, TAUG | ||
| c9 | Ivano-Franks. reģionā | 1373252 | 1065492 | 13928 | DARBS, TAUG | ||
| c10 | Kijevas apgabals | 1767940 | 1502955 | 28131 | DARBS, TAUG | ||
| c11 | Kirovogradas apgabals | 945549 | 748604 | 24588 | DARBS, TAUG | ||
| c12 | Luganskas apgabals | 2151833 | 1706863 | 26684 | DARBS, TAUG | ||
| c13 | Львовская область | 2522021 | 1948846 | 21833 | DARBS, KALNSG | ||
| c14 | Nikolajevas apgabals | 1131096 | 900400 | 24598 | DARBS, TAUG | ||
| c15 | Odesas reģions | 2380308 | 1800797 | 33310 | DARBS, TAUG | ||
| c16 | Poltavas apgabals | 1400439 | 1138766 | 28748 | DARBS, KALNSG | ||
| c17 | Rivnes reģions | 1157301 | 868492 | 20047 | DARBS, TAUG | ||
| c18 | Sumi reģions | 1081418 | 882703 | 23834 | DARBS, TAUG | ||
| c19 | Ternopiļas reģions | 1045879 | 825551 | 13823 | DARBS, TAUG | ||
| c20 | Harkovas apgabals | 2675598 | 2109118 | 31415 | DARBS, TAUG | ||
| c21 | Hersonas apgabals | 1037640 | 838395 | 28461 | DARBS, TAUG | ||
| c22 | Hmeļņitskas apgabals | 1264705 | 1016881 | 20629 | DARBS, TAUG | ||
| c23 | Čerkasu reģions | 1206351 | 993570 | 20900 | DARBS, TAUG | ||
| c24 | Čerņivcu reģions | 904374 | 698876 | 8097 | DARBS, TAUG | ||
| c25 | Čerņigovas apgabals | 1005745 | 823636 | 31865 | DARBS, TAUG | ||
| c26 | Kijeva | 2950819 | 2188385 | 839 | DARBS, TAUG | ||
| c27 | Sevastopols | 385998 | 301249 | 1079 | DARBS, TAUG | ||
| a1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
