
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| In codice, abbreviata nomina utilitates | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c* | d* | e | |
| 1 | In codice, Abbreviation. | Nomen communis. officia | Unitates. isier | pretium UAH | Consummatio norma. |
| 2 | 221-SEE | Electric industria copia | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Naturalis gas copia | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Naturalis gas distribution | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Aquae frigidae | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Aquae calidae copia | m3 | ||
| 7 | 024-OGV*- | Calida aqua remotionem | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Scelerisque industria copia | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m*2 |
| 9 | 226-UDP | Procuratio domus et ambitus. | |||
Gipper link to D9 - (07,18,19).01.2025. In detail tnmr225-224-221-01-31.01.2025, access nisi ex 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

