
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kode, jeneng singkatan saka layanan sarana | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kode, Singkatan. | Jeneng komunal. layanan | Unit. isier | Rega UAH | norma konsumsi. |
| 2 | 221-NDELENG | Pasokan energi listrik | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Pasokan gas alam | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribusi gas alam | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Pasokan banyu adhem | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Pasokan banyu panas | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Ngilangi banyu panas | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Pasokan energi termal | Gcal | 1654 | 0,0383 Gkal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Manajemen omah lan wilayah sekitar. | |||
Gipper link menyang D9 - (07,18,19).01.2025. Ing rinci tnmr225-224-221-01-31.01.2025, akses mung saka 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

