
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Cov cai, cov npe luv luv ntawm cov kev pabcuam hluav taws xob | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Cov cai, Cov ntawv luv. | Lub npe ntawm pawg neeg. kev pabcuam | Chav tsev. yog | Price UAH | Kev siv tus qauv. |
| 2 | 221-Saib | Cov khoom siv hluav taws xob | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Natural gas mov | m 3 | ||
| 4 | 022-RPG | Kev faib tawm cov pa roj | m 3 | ||
| 5 | 223-SHV | Cov dej txias | m 3 | ||
| 6 | 224-SGV | Kev muab dej kub | m 3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Kev tshem tawm dej kub | m 3 | ||
| 8 | 225-STE | Thermal zog mov | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal / m2 |
| 9 | 226-UDP | Kev tswj hwm lub tsev thiab ib puag ncig. | |||
Gipper link rau D9 – (07,18,19).01.2025. Hauv kev nthuav dav tnmr225-224-221-01-31.01.2025, nkag mus tsuas yog los ntawm 01.02.2025.



01-31012025txzx 221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

