ι1εγώ4η40-2σολ35φά8ντο26σι168ένα1

01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Ο κωδικός, συντομευμένες ονομασίες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| ένα | σι | ντο | ρε | μι | |
| 1 | Ο κωδικός, Συντομογραφία. | Όνομα κοινοτικού. υπηρεσίες | Μονάδες. isier | Τιμή UAH | Κανόνας κατανάλωσης. |
| 2 | 221-ΒΛΕΠΩ | Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Παροχή φυσικού αερίου | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Διανομή φυσικού αερίου | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Παροχή κρύου νερού | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Παροχή ζεστού νερού | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Αφαίρεση ζεστού νερού | m3 | ||
| 8 | 225-ΣΤΕ | Παροχή θερμικής ενέργειας | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Διαχείριση του σπιτιού και του περιβάλλοντος χώρου. | |||
Gipper σύνδεσμος προς D9 - (07,18,19).01.2025. Αναλυτικά tnmr225-224-221-01-31.01.2025, πρόσβαση μόνο από 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

