. Терминала автоматизированного управления государством – ТАУГ, Народным государственным объединением – НГО, Украина – tb168 –
(Исходная информация)
Сайт aiv44.com, Автор проектов AIV, администратор сайта διαχειριστής. chaesv.
НГО – Народное государственное объединение
Админструктура tuj-b168n1,2m1,2,3
Проекты:
ΕΡΓΑΣΙΑ – Конфедерация объединенного разума;
БМЦК – Буква маркер цифровое кодирование;
ТАУГ – Терминал автоматизированного управления государством.
Эталон ΤΑΥΓ для всех Народых государствненных объединений НГО ТАУГ существующих на Планете Земля – α1 в третьем тысячалетии развития и эвалюции человечества: ta1.b1-b168-b333 на примере ΤΑΥΓ структуры государства Украины: tb168; toj1i4h40-2g35f8c26b168α1 где ο = 1 до числового значения равного конечнму числу процессов и функций объекта, субъекта (в том числе человека прживающего) находящихся на территории государства.
| НГО-b168 – Ουκρανία V 3 тысячелетии(Народное государственное объединение ΜΚΟ) мирным сосуществованием и сотрудничеством с мировым сообществом планеты α1 – Земля |
|||||||
| γειτονικά κράτη α1(b16 Λευκορωσία, b31 Ουγγαρία, β108 Μολδαβία, σι129 Πολωνία, b131 Ρωσία, β133 Ρουμανία, b148 Σλοβακία, σι165 Τουρκία). | |||||||
| α1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | b168-ТАУГ |
|
||
| № п/п | по регионам (περιφέρειες) | Πληθυσμός 2001. | Ψηφοφόροι σε 2919 | 2019-2020 απογραφή | Πλατεία, km² |
c1-27: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ |
Πληροφορίες στο CHAESV |
| c1 | Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας | 1968550 | 1509107 | 26081 | ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΑΥΓ | c8, c26, |
|
| c2 | Περιοχή Βίνιτσια | 1560394 | 1246531 | 26513 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c3 | Περιοχή Volyn | 1035330 | 778036 | 20143 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c4 | Περιφέρεια Dnepropetrovsk. | 3206477 | 2564954 | 31914 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c5 | Περιφέρεια Ντόνετσκ | 4165901 | 3174894 | 26517 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c6 | Περιοχή Zhytomyr | 1220193 | 972601 | 29832 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c7 | Υπερκαρπάθια περιοχή | 1256802 | 953950 | 12777 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c8 | Περιφέρεια Zaporozhye | 1705836 | 1393232 | 27180 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c9 | Ιβάνο-Φρανκ. περιοχή | 1373252 | 1065492 | 13928 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c10 | Περιφέρεια Κιέβου | 1767940 | 1502955 | 28131 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c11 | Περιφέρεια Kirovograd | 945549 | 748604 | 24588 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c12 | Περιφέρεια Λουγκάνσκ | 2151833 | 1706863 | 26684 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c13 | Περιοχή Lviv | 2522021 | 1948846 | 21833 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ТАУГ | ||
| c14 | Περιφέρεια Νικολάεφ | 1131096 | 900400 | 24598 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c15 | Περιφέρεια της Οδησσού | 2380308 | 1800797 | 33310 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c16 | Περιοχή Πολτάβα | 1400439 | 1138766 | 28748 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ТАУГ | ||
| c17 | Περιοχή Ρίβνε | 1157301 | 868492 | 20047 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c18 | περιοχή Sumy | 1081418 | 882703 | 23834 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c19 | Περιοχή Ternopil | 1045879 | 825551 | 13823 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c20 | Περιοχή Χάρκοβο | 2675598 | 2109118 | 31415 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c21 | Περιοχή Χερσώνα | 1037640 | 838395 | 28461 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c22 | Περιοχή Χμελνίτσκι | 1264705 | 1016881 | 20629 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c23 | Περιοχή Τσερκάσι | 1206351 | 993570 | 20900 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c24 | Περιοχή Chernivtsi | 904374 | 698876 | 8097 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c25 | Περιοχή Chernihiv | 1005745 | 823636 | 31865 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c26 | Κίεβο | 2950819 | 2188385 | 839 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| c27 | Σεβαστούπολη | 385998 | 301249 | 1079 | ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΓ | ||
| α1b168 | 44507749 | 34952884 | 603628 | ||||
